Tinkering Recipes
Revision as of 20:13, October 19, 2014 by
73.42.48.25
(
Talk
)
76,461
pages on
this wiki
this wiki
A list of Tinkerer made items sorted by recipe skill requirement, separated by Tier of materials.
Note: Once you reach over 300 skill, the recipes contained in the final handful of books contain a mixture of T6 and T7 recipes.
Tier 1 Tinkered Items
Edit
Skill | Item | Effect | Classes |
---|---|---|---|
5 | Miscalibrated Gnomish Crosstrainers | Speed +10%, 15% heal chance of 17% max health | All chain and plate wearer |
10 | Automated Finishing Saw | 1% success chance | Woodworker |
15 | Automated Rounding Hammer | 1% success chance | Armorer |
20 | Mechanical Threaded Needle | 1% success chance | Tailor |
25 | Automated Finishing Hammer | 1% success chance | Weaponsmith |
25 | Gnomish Cyclone Generator of Ultimate Evil | dumbfire pet | Tinkerer |
30 | Reinforced Gnomeproof Beaker | 1% success chance | Alchemist |
35 | Troll Snot Flinger | can slow target and caster by 31% | Tinkerer |
40 | Gnomish Ring Press | 1% success chance | Jeweler |
45 | Gnomish Self Inking Quill | 1% success chance | Sage |
Tier 2 Tinkered Items
Edit
Skill | Item | Effect | Classes |
---|---|---|---|
50 | Feng shui Environmental Reader | 1% success chance | Carpenter |
55 | Izzitedibilforpepl Probe | 1% success chance | Provisioner |
60 | Spring Loaded Gnomish Stilts | Allows caster to jump further | All chain and plate wearer |
65 | Full Spectrum Goggles | Grants see invisibility | All |
70 | Goggles of the Bats | Grants sonic vision | All |
80 | Miscalibrated Lifestone | 12% dmg on caster, heals 15% | Tinkerer |
80 | Spider on a String | dumbfire pet | Tinkerer |
85 | Iron Snake Basket | dumbfire pet | Tinkerer |
Tier 3 Tinkered Items
Edit
Skill | Item | Effect | Classes |
---|---|---|---|
90 | Gnomish Diving Goggles | grants fish vision | All |
95 | Mis-calibrated Manastone | may decrease power by 12% and increase by 15% | Tinkerer |
100 | Loosely Wired Heart Stopper | Feign death with 50% chance | Tinkerer |
105 | Gnomish Net Launcher | Roots target and caster | Tinkerer |
105 | Refined Troll Snot Flinger | snare target (75%) and caster (25%) | Tinkerer |
110 | Mist Generator | dumbfire pet | Tinkerer |
115 | Gnomish Anti Camo Goggles | grants see stealth | All |
120 | Frayed Heart Thingymabob | Resurrects target (25%) | Tinkerer |
120 | Noxious Environmental Suit | Converts 3% of disease and poison damage into power gain | All |
125 | Elemental Environmental Suit | Converts 3% of heat and cold damage received into power gain | All |
130 | Gnomish Parachute Pack | Reduces maximum falling speed | All |
135 | Arcane Environmental Suit | Converts 2% of magic, mental and divine damage received into power gain | All |
135 | Windup Golden Monkey | dumbfire pet | Tinkerer |
Tier 4 Tinkered Items
Edit
Skill | Item | Effect | Classes |
---|---|---|---|
145 | Clockwork Manservant | dumbfire pet | Tinkerer |
150 | Miscalibrated Automated Shears | Decrease foresting and gathering time by .2s | Crafter |
155 | Magnetized Generator (rare) | dumbfire pet | Tinkerer |
155 | Rose Colored Goggles | grants infravision | All |
160 | Gnomish Portable Smokescreen | grants stealth | Tinkerer |
160 | Miscalibrated Automated Pickaxe | Decrease mining time by .2s | Crafter |
165 | Automated Gnomish Plane | 2% success chance | Woodworker |
165 | Miscalibrated Automated Watersafe Net | Decrease fishingtime by .2s | Crafter |
170 | Gnomish Level | 2% success chance | Carpenter |
170 | Gnomish Thermometer | 2% success chance | Provisioner |
175 | Heart Stopper | Feign death (75%) | Tinkerer |
180 | Gnomish Luclin Boots (rare) | Decreases falling damage taken by caster by 46% | All |
180 | Gnomish Quick Erasealler | 2% success chance | Sage |
185 | Gnomerific Magnifiying Device | 2% success chance | Jeweler |
190 | Gnomish Gas Mask | 2% success chance | Alchemist |
195 | Automated External Defibrillator | Resurrects target (50% success chance) | Tinkerer |
195 | Automated Honing Stone | 2% success chance | Weaponsmith |
200 | Gnomeproof Thumb Cap | 2% success chance | Tailor |
205 | Gnomish Toughened Ring Press | 2% success chance | Armorer |
Tier 5 Tinkered Items
Edit
Skill | Item | Effect | Classes |
---|---|---|---|
205 | Portable Chemistry Set | Summons a Chemistry Table | Crafter |
210 | Portable Desk | Summons a Engraved Desk | Crafter |
215 | Jar of Spiders | dumbfire pet | Tinkerer |
215 | Portable Forge | Summons a Forge | Crafter |
220 | Gnomish Divining Rod | Tracks a selected harvestable resource | Crafter |
220 | Portable Cooking Set | Summons a Stove and Keg | Crafter |
225 | Portable Sewing Table | Summons a Sewing Table and Mannequin | Crafter |
230 | Calibrated Automated Watersafe Net | reduces fishing and trapping time by .3s | Crafter |
230 | Gnomish Hovering Device (rare) | mount with 25% speed | Tinkerer |
230 | Portable Woodworking Kit | Summons a Woodworking Table | Crafter |
235 | Calibrated Automated Pickaxe | Reduces mining time by .3s | Crafter |
235 | Portable Workbench | Summons a Work Bench | Crafter |
240 | Calibrated Automated Shears | reduces foresting and gathering time by .3s | Crafter |
245 | Rebreather | Allows caster to breathe underwater | Tinkerer |
255 | Gnomish Gent's Mechanicized Facade | clockwork gnome illusion | All |
260 | Gigglegibber's Secret of Death | Feign death (99%) | Tinkerer |
Tier 6 Tinkered Items
Edit
Skill | Item | Effect | Classes |
---|---|---|---|
265 | Overclocked Gnomish Crosstrainers | speed 55% +health increase | All |
265 | Gnarmy! | dumbfire pet | All |
275 | Go Fasta Pocket Cyclone | dumbfire pet | All |
280 | Gnomish Safety Recaller (rare) | Evac | Tinkerer |
280 | Mental Projectormifcator | Charms target (90%) | Tinkerer |
285 | "Reliable" Gnomish Pacemaker | Resurrects caster (25% success chance) | Tinkerer |
290 | Gnomish Flotation Device | Allows caster to walk under water | All |
295 | Fizzlebottom's Safety Recaller Rechargerator | Recharges Gnomish Safety Recaller, heals caster for 15.0 - 45.0% | Tinkerer |
295 | Qeynos' Classified Information of Bulkward | 5% success chance | Armorer |
300 | Guide: Roots. The Fabric of Life | 5% success chance | Tailor |
310 | Freeport Classified Information of Armament | 5% success chance | Weaponsmith |
315 | Neverending Bag of "The Good Stuff" | 5% success chance | Alchemist |
320 | Enigma of Tunare | 5% success chance | Jeweler |
325 | Eye of Agamatoo | 5% success chance | Sage |
330 | Woodelf Eye for the Troll Guy | 5% success chance | Carpenter |
335 | Screewoggins' Bag of Spices | 5% success chance | Provisioner |
340 | Measure Twicer | 5% success chance | Woodworker |
Tier 7 Tinkered Items
Edit
Skill | Item | Effect | Classes |
---|---|---|---|
305 | Overclocked Lifestone | heal 20% of caster health at 10% risk of receiving damage | All |
310 | Overclocked Gnomish Hovering Device (rare) | Mount (45%) | Tinkerer |
310 | Overclocked Manastone | may decrease power by 12% and increase by 20% | Tinkerer |
315 | Fizzlebottom's Wondrous Hover-gasser | summons mount | Tinkerer |
330 | Overclocked Automated Watersafe Net | Reduces fishing and trapping time by .5s | Crafter |
335 | Overclocked Automated Pickaxe | Reduces mining time by .5s | Crafter |
340 | Overclocked Automated Shears | Reduces foresting and gathering time by .5s | Crafter |
345 | Behavioral Modificatinator Stereopticon | Single target detaunt | Tinkerer |
350 | Mechanized Platinum Repository of Reconstruction (rare) | summons mender | Tinkerer |
Tier 8 Tinkered Items
Edit
Skill | Item | Effect | Classes |
---|---|---|---|
355 | Tinkered Turkey Launcher | dumbfire pet | Tinkerer |
360 | Wormhole Generator: Antonica (rare) | Teleports caster to Antonica | All |
360 | Gnomish Shades | grants ultravision | All |
365 | Exothermic Lifestone | heals group by 40%, kills caster | Tinkerer |
370 | Exothermic Manastone | power increase of group by 20%, kills caster | Tinkerer |
375 | Wormhole Generator: Commonlands (rare) | Teleports caster to Commonlands | All |
375 | Tinkered Firework | Firework | All |
380 | Gnomish Matron's Mechanized Facade | gnome illusion | All |
385 | Call of the Tinkerer (rare) | Teleports caster to target | Tinkerer |
385 | Sneakoscopic Goggles | grants see stealth and see invisibility | All |
390 | Thaumatoscopic Goggles | grants auravision | All |
395 | Clockwork Cow Catapult | dumbfire pet | Tinkerer |
395 | Collapsible Fishing Pole (rare) | Reduces harvest time for fishing by 1.5s | Adventurer 80 |
400 | Heat-Guided Message In A Bottle | Send mail | All |
Tier 9 Tinkered Items
Edit
Skill | Item | Effect | Classes |
---|---|---|---|
400 | Tinkered Sparklomatic Firework | Firework | All |
400 | Hotwired Gnomish Hoverpad (rare) | Summons a mount to ride that increases your speed by 68% | All |
405 | Typhoonamatic Generator | Summons a limited pet to aid the caster | Tinkerer |
410 | Noxious Environmental Shield | Converts 3% of all noxious damage received into power gain. | All L50+ |
410 | Scholar's Cranial Capacitor | Applies Overclocked Tools when Equipped | Scholars L50+ |
410 | Wormhole Generator: Moors of Ykesha (rare) | Teleports caster to Moors of Ykesha | All |
415 | Elemental Environmental Shield | Converts 3% of all elemental damage received into power gain. | All L50+ |
415 | Outfitter's Cranial Capacitor | Applies Overclocked Tools when Equipped | Outfitters L50+ |
420 | Arcane Environmental Shield | Converts 3% of all arcane damage received into power gain. | All 50+ |
420 | Craftsman's Cranial Capacitor | Applies Overclocked Tools when Equipped | Craftsmen 50+ |
425 | Defibrillating Heart Stopper | Feigns Death with 99% chance, Heals caster for 510 | Tinkerer |
425 | Wormhole Generator: Odus (rare) | Teleports caster to Odus | All |
430 | Tinkered Vision Enhancer | Grants see stealth/invisibility/aura vision | All |
435 | Portable Forge v2.0 | Summons forge (10 charges) | All Artisans 10+ |
435 | Portable Chemistry Set v2.0 | Summons chemistry set (10 Charges) | All Artisans 10+ |
435 | Portable Desk v2.0 | Summons engraved desk (10 Charges) | All Artisans 10+ |
440 | Portable Cooking Set v2.0 | Summons stove & keg (10 Charges) | All Artisans 10+ |
440 | Portable Sewing Table v2.0 | Summons sewing table & mannequin (10 Charges) | All Artisans 10+ |
440 | Portable Woodworking Kit v2.0 | Summons woodworking table (10 Charges) | All Artisans 10+ |
440 | Portable Workbench v2.0 | Summons workbench (10 Charges) | All Artisans 10+ |
445 | The B.F.C. 3000 | Summons a limited pet to aid the caster | Tinkerer |
445 | Tinkered Personal Harvest Depot (rare) | Holds 100 harvest items for all house trustees to access | All |
455 | Basic Prismatic Adornment Dislodger (rare) | Allows user ability to select 1 adorn to keep | All |
460 | Wormhole Generator: Withered Lands (rare) | Transports Caster to Withered Lands | All |
465 | Wormhole Generator: Eidolon Jungle (rare) | Transports Caster to Eidolon Jungle | All |
470 | Wormhole Generator: Obol Plains (rare) | Transports Caster to Obol Plains | All |
475 | Advanced Prismatic Adornment Dislodger (rare) | Allows user ability to remove all adorns from an item | All |
Tinkered items for crafters
Edit
These items do stack, however they have (crafting) level requirements. It is sufficient to attune them and to store them in your bag, there is no need to equip them. Note that you cannot stack the same item, but could have one of each (1% + 2% + 5% = 8% total).