Украшения, создаваемые ремесленниками - Предплечья
|
Это описание, предмет, локация, задание, моб или НПС удалены из игры EverQuest II, либо больше недоступны для получения.
Страница сохранена для истории |
| Эти украшения больше не изготавливаются ремесленниками. |
| Ур. | Украшение | Эффект | Качество | Ремесленник |
|---|---|---|---|---|
| 70 | Ослепительная пластина сопротивления холоду | +115 против холода | Ценный | Кузнец |
| 70 | Ослепительная пластина сопротивления магии | +115 против магических | Ценный | Кузнец |
| 70 | Ослепительная пластина мудрости | +16 МДР | Ценный | Кузнец |
| 70 | Ослепительная пластина защиты | +77 от колющего, рубящего и дробящего типов повреждений | Легенд. | Кузнец |
| 70 | Ослепительная пластина парирования | +8 к парированию атаки | Эпич. | Кузнец |
| 60 | Мерцающая пластина сопротивления холоду | +100 против холода | Ценный | Кузнец |
| 60 | Мерцающая пластина сопротивления магии | +100 против магических | Ценный | Кузнец |
| 60 | Мерцающая пластина мудрости | +14 МДР | Ценный | Кузнец |
| 60 | Мерцающая пластина защиты | +67 от колющего, рубящего и дробящего типов повреждений | Легенд. | Кузнец |
| 60 | Мерцающая пластина парирования | +7 к парированию атаки | Эпич. | Кузнец |
| 50 | Блистающая пластина сопротивления холоду | +85 против холода | Ценный | Кузнец |
| 50 | Блистающая пластина сопротивления магии | +85 против магических | Ценный | Кузнец |
| 50 | Блистающая пластина мудрости | +10 МДР | Ценный | Кузнец |
| 50 | Блистающая пластина защиты | +57 от колющего, рубящего и дробящего типов повреждений | Легенд. | Кузнец |
| 50 | Блистающая пластина парирования | +6 к парированию атаки | Эпич. | Кузнец |
| 40 | Светящаяся пластина сопротивления холоду | +70 против холода | Ценный | Кузнец |
| 40 | Светящаяся пластина сопротивления магии | +70 против магических | Ценный | Кузнец |
| 40 | Светящаяся пластина мудрости | +8 МДР | Ценный | Кузнец |
| 40 | Светящаяся пластина защиты | +47 от колющего, рубящего и дробящего типов повреждений | Легенд. | Кузнец |
| 40 | Светящаяся пластина парирования | +5 к парированию атаки | Эпич. | Кузнец |
| 30 | Блестящая пластина сопротивления холоду | +55 против холода | Ценный | Кузнец |
| 30 | Блестящая пластина сопротивления магии | +55 против магических | Ценный | Кузнец |
| 30 | Блестящая пластина мудрости | +6 МДР | Ценный | Кузнец |
| 30 | Блестящая пластина защиты | +37 от колющего, рубящего и дробящего типов повреждений | Легенд. | Кузнец |
| 30 | Блестящая пластина парирования | +4 к парированию атаки | Эпич. | Кузнец |
| 30 | Искрящаяся пластина сопротивления холоду | +40 против холода | Ценный | Кузнец |
| 20 | Искрящаяся пластина сопротивления магии | +40 против магических | Ценный | Кузнец |
| 20 | Искрящаяся пластина мудрости | +4 МДР | Ценный | Кузнец |
| 20 | Искрящаяся пластина защиты | +27 от колющего, рубящего и дробящего типов повреждений | Легенд. | Кузнец |
| 20 | Искрящаяся пластина парирования | +3 к парированию атаки | Эпич. | Кузнец |
| 10 | Лучистая пластина сопротивления холоду | +25 против холода | Ценный | Экипировщик |
| 10 | Лучистая пластина сопротивления магии | +25 против магических | Ценный | Экипировщик |
| 10 | Лучистая пластина мудрости | +2 МДР | Ценный | Экипировщик |
| 10 | Лучистая пластина защиты | +17 от колющего, рубящего и дробящего типов повреждений | Легенд. | Экипировщик |
| 10 | Лучистая пластина парирования | +2 к парированию атаки | Эпич. | Экипировщик |
| 1 | Искристая пластина сопротивления холоду | +10 против холода | Ценный | Мастеровой |
| 1 | Искристая пластина сопротивления магии | +10 против магических | Ценный | Мастеровой |
| 1 | Искристая пластина мудрости | +1 МДР | Ценный | Мастеровой |
| 1 | Искристая пластина защиты | +7 от колющего, рубящего и дробящего типов повреждений | Легенд. | Мастеровой |
| 1 | Искристая пластина парирования | +1 к парированию атаки | Эпич. | Мастеровой |
Примечание
Посмотреть информацию об украшениях другого типа можно здесь: Категория:Украшения