Украшения - награды за задания
Все украшения данного типа являются вставками для
белого
слота.
Награды за задания Destiny of Velious
Украшения данного типа можно получить в награду за выполнения следующих заданий:
- Радость вместо грусти в зоне Великий Разлом
- Принеси косточку в зоне Великий Разлом
- Вид на руины в зоне Великий Разлом
- Истребление вирмов в зоне Тургадин, город колдайнов
- Суна и грифоны в зоне Восточные Пустоши
- Связывание Убежища Нипика с Укрытием Фины в зоне Восточные Пустоши
| Ур. | Название украшения | Эффект | Доспехи | Бижутерия | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Голова |
Торс |
Плечи |
Предпл. |
Руки |
Ноги |
Обувь |
Плащ |
Пояс |
Шея |
Ухо |
Палец |
Запястье |
|||
| 86 | Пульсирующее украшение ловкости | +22 ЛОВ | Х | - | Х | Х | - | Х | - | - | X | Х | - | - | - |
| 86 | Пульсирующее украшение силы | +22 СИЛ | Х | - | Х | Х | - | Х | - | - | X | Х | - | - | - |
| 86 | Пульсирующее украшение мудрости | +22 МДР | Х | - | Х | Х | - | Х | - | - | X | Х | - | - | - |
| 86 | Пульсирующее украшение интеллекта | +22 ИНТ | Х | - | Х | Х | - | Х | - | - | X | Х | - | - | - |
Награды за задания Серии "Золотой Путь"
Украшения данного типа можно получить в награду за выполнение различных заданий Серии "Золотой Путь":
| Название украшения | Эффект | Доспехи | Бижутерия | Оружие | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Голова |
Торс |
Плечи |
Предпл. |
Руки |
Ноги |
Обувь |
Плащ |
Пояс |
Шея |
Ухо |
Палец |
Запястье |
Основн. |
Вспом. |
Дальн. |
Талисман |
||
| Награды за задания тира Т1 | ||||||||||||||||||
| Прозрачный самоцвет доблести | +2 СИЛ +2 ЛОВ +2 МДР +2 ИНТ | Х | - | - | Х | - | Х | Х | - | Х | Х | - | - | - | - | - | - | Х |
| Прозрачный самоцвет стойкости | +20 здоровье | - | - | - | - | Х | - | - | - | - | - | Х | - | Х | - | - | - | - |
| Награды за задания тира Т2 | ||||||||||||||||||
| Сверкающий самоцвет доблести | +3 СИЛ +3 ЛОВ +3 МДР +3 ИНТ | Х | - | - | Х | - | Х | Х | - | Х | Х | - | - | - | - | - | - | Х |
| Сверкающий самоцвет стойкости | +30 здоровье | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Х | - | - | - | - | - | - |
| Награды за задания тира Т3 | ||||||||||||||||||
| Пульсирующий самоцвет доблести | +4 СИЛ +4 ЛОВ +4 МДР +4 ИНТ | Х | - | - | Х | - | Х | Х | - | Х | Х | - | - | - | - | - | - | Х |
| Пульсирующий самоцвет стойкости | +50 здоровье | - | - | - | - | Х | - | - | - | - | - | Х | - | Х | - | - | - | - |
| Пульсирующий самоцвет ударов | +10 Мод. умений | - | Х | Х | - | - | - | - | - | - | - | - | Х | - | - | - | - | Х |
| Награды за задания тира Т4 | ||||||||||||||||||
| Лучистый самоцвет доблести | +6 СИЛ +6 ЛОВ +6 МДР +6 ИНТ | Х | - | - | Х | - | Х | Х | - | Х | Х | - | - | - | - | - | - | Х |
| Лучистый самоцвет стойкости | +55 здоровье | - | - | - | - | Х | - | - | - | - | - | Х | - | Х | - | - | - | - |
| Лучистый самоцвет психической устойчивости | +55 энергия | - | - | - | - | Х | - | - | - | - | - | Х | - | Х | - | - | - | - |
| Лучистый самоцвет ударов | +20 Мод. умений | - | Х | Х | - | - | - | - | - | - | - | - | Х | - | - | - | - | Х |
| Награды за задания тира Т5 | ||||||||||||||||||
| Искристый самоцвет стойкости | +80 здоровье | - | - | - | - | Х | - | - | - | - | - | Х | - | Х | - | - | - | - |
| Искристый самоцвет психической устойчивости | +80 энергия | - | - | - | - | Х | - | - | - | - | - | Х | - | Х | - | - | - | - |
| Искристый самоцвет ударов | +20 Мод. умений | - | Х | Х | - | - | - | - | - | - | - | - | Х | - | - | - | - | Х |
| Искристый самоцвет критических эффектов | 2% Крит. шанс | - | - | - | Х | - | Х | - | Х | - | - | - | - | - | - | - | Х | - |
| Искристый самоцвет ускорения заклинаний | 2% Время исп. способн. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Х | - | - | - | Х |
| Награды за задания тира Т6-T7 | ||||||||||||||||||
| Лучащийся самоцвет доблести | +10 СИЛ +10 ЛОВ +10 МДР +10 ИНТ | Х | - | - | Х | - | Х | Х | - | Х | Х | - | - | - | - | - | - | Х |
| Лучащийся самоцвет стойкости | +120 здоровье | - | - | - | - | Х | - | - | - | - | - | Х | - | Х | - | - | - | - |
| Лучащийся самоцвет ударов | +25 Мод. умений | - | Х | Х | - | - | - | - | - | - | - | - | Х | - | - | - | - | Х |
| Лучащийся самоцвет критических эффектов | 3% Крит. шанс | - | - | - | Х | - | Х | - | Х | - | - | - | - | - | - | - | Х | - |
| Лучащийся самоцвет ускорения заклинаний | 3% Время исп. способн. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Х | - | - | - | Х |
| Лучащийся самоцвет ускоренных замахов | 3% Скорость атаки | - | - | - | - | - | - | - | - | Х | - | - | - | - | - | - | - | Х |
| Лучащийся самоцвет воссоздания заклинаний | 0,6% Скорость повтора заклинаний | - | - | - | - | - | - | Х | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Х |
| Награды за задания тира Т8 | ||||||||||||||||||
| Сияющий самоцвет доблести | +15 СИЛ +15 ЛОВ +15 МДР +15 ИНТ | Х | - | - | Х | - | Х | Х | - | Х | Х | - | - | - | - | - | - | Х |
| Сияющий самоцвет стойкости | +140 здоровье | - | - | - | - | Х | - | - | - | - | - | Х | - | Х | - | - | - | - |
| Сияющий самоцвет ударов | +30 Мод. умений | - | Х | Х | - | - | - | - | - | - | - | - | Х | - | - | - | - | Х |
| Сияющий самоцвет критических эффектов | 3,5% Крит. шанс | - | - | - | Х | - | Х | - | Х | - | - | - | - | - | - | - | Х | - |
| Сияющий самоцвет ускоренных замахов | 3,5% Скорость атаки | - | - | - | - | - | - | - | - | Х | - | - | - | - | - | - | - | Х |
| Сияющий самоцвет ускорения заклинаний | 3,5% Время использования способности | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Х | - | - | - | Х |
| Сияющий самоцвет обжигающей искусности | 1,2% Базовое значение | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Х | Х | - | - |
| Сияющий самоцвет критического усиления | 1,2% Крит. бонус | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Х | Х | - | - |
| Награды за задания тира Т9 | ||||||||||||||||||
| Блистающий самоцвет доблести | +20 СИЛ +20 ЛОВ +20 МДР +20 ИНТ | Х | - | - | Х | - | Х | Х | - | Х | Х | - | - | - | - | - | - | Х |
| Блистающий самоцвет стойкости | +190 здоровье | - | - | - | - | Х | - | - | - | - | - | Х | - | Х | - | - | - | - |
| Блистающий самоцвет ударов | +35 Мод. умений | - | Х | Х | - | - | - | - | - | - | - | - | Х | - | - | - | - | Х |
| Блистающий самоцвет критических эффектов | 4% Крит. шанс | - | - | - | Х | - | Х | - | Х | - | - | - | - | - | - | - | Х | - |
| Блистающий самоцвет воссоздания заклинаний | 1% Скорость повтора заклинаний | - | - | - | - | - | - | Х | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Х |
| Блистающий самоцвет обжигающей искусности | 1,4% Базовое значение | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Х | Х | - | - |
| Блистающий самоцвет критического усиления | 1,4% Крит. бонус | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Х | Х | - | - |
Примечание
Посмотреть информацию об украшениях другого типа можно здесь: Категория:Украшения