Украшения DoV - Руны желтые и красные простые
На континенте Велиус существует 4 фракции, торговцы которых предлагают искателям приключений вставки в желтые и красные слоты.
- При достижении уровня отношений с фракциями +10 000 станет возможна покупка простых рун.
- При достижении уровня отношений с фракциями +20 000 станет возможна покупка рун с эффектами - общих и классовых .
Ассортимент рун различен у каждой из фракций:
- Руны фракции Отмиры Велиуса продает отмир-квартирмейстер Финн в Укрытии Фины
- Руны фракции Гноллы-снегоклыки продает снегоклык-квартирмейстер Григгин на Острове Снегоклыков
- Руны фракции Город Тургадин продает квартирмейстер Грильда в Гавани Тургадина
- Руны фракции Клан Рай'Горр продают Гунгер Острозуб (легенд.) и Криктик Острозуб (эпич.) в Крепости Рай'Горр
Кроме того, все руны, предлагаемые различными торговцами (за исключением
классовых
), можно приобрести (за ту же стоимость) у торговца
Момо
в
Гавани Тургадина
.
Простые вставки подходят для украшения доспехов.
- Вставки в желтые слоты имеют флаг "легендарный", уровень 80, стоимость 5п 4з + 5 Осколок первородного велия .
- Вставки в красные слоты имеют флаг "эпический", уровень 90, стоимость 5п 4з + 10 Чистый осколок первородного велия .
Украшения | Эффект | Ячейка | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Голова |
![]() Торс |
![]() Плечи |
![]() Предпл. |
![]() Руки |
![]() Ноги |
![]() Обувь |
||
Для покупки предметов требуются отношения с фракцией Отмиры Велиуса 10000+ | ||||||||
Руна: Меньшая двойная атака заклинанием | 2% Шанс двойного заклинания | - | - | Х | - | - | - | - |
Руна: Двойная атака заклинанием | 2,5% Шанс двойного заклинания | - | - | Х | - | - | - | - |
Руна: Меньший критический шанс | 5% Критический шанс | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
Руна: Критический шанс | 7% Критический шанс | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
Руна: Меньшая точность | 2% Точность | - | - | - | Х | - | - | - |
Руна: Точность | 3% Точность | - | - | - | Х | - | - | - |
Руна: Меньший шанс блокирования | 5% Вероятность блокирования | - | - | Х | - | - | - | - |
Руна: Шанс блокирования | 7% Вероятность блокирования | - | - | Х | - | - | - | - |
Руна: Меньшая скорость применения | 5% Время исп. способностей | - | - | Х | Х | - | - | - |
Руна: Скорость применения | 7% Время исп. способностей | - | - | Х | Х | - | - | - |
Для покупки предметов требуются отношения с фракцией Гноллы-снегоклыки 10000+ | ||||||||
Руна: Меньший критический бонус | 2% Крит. бонус | X | X | Х | Х | X | Х | X |
Руна: Критический бонус | 3% Крит. бонус | X | X | Х | Х | X | Х | X |
Руна: Меньшая мульти-атака | 5% Вероятность мульти-атаки | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
Руна: Мульти-атака | 7% Вероятность мульти-атаки | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
Руна: Меньшие широкие замахи | 5% Вероятность автоатаки ЗД | - | - | Х | Х | - | Х | - |
Руна: Широкие замахи | 7% Вероятность автоатаки ЗД | - | - | Х | Х | - | Х | - |
Руна: Меньший ответный удар | +10 Увеличенная вероятность ответного удара | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
Руна: Ответный удар | +13 Увеличенная вероятность ответного удара | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
Для покупки предметов требуются отношения с фракцией Город Тургадин 10000+ | ||||||||
Руна: Меньшая вихревая атака | 2% Шанс: шквал ударов | - | - | Х | - | - | - | - |
Руна: Вихревая атака | 2,5% Шанс: шквал ударов | - | - | Х | - | - | - | - |
Руна: Меньшие доспехи | 4% Увеличение общей защиты | - | Х | - | - | - | - | - |
Руна: Доспехи | 6% Увеличение общей защиты | - | Х | - | - | - | - | - |
Руна: Меньшая критическая общая защита | +150 здоровье | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
Руна: Критическая общая защита | +200 здоровье | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
Руна: Меньшая скорость повторного использования | 3% Время повт. исп. способностей | - | - | Х | Х | - | - | - |
Руна: Скорость повторного использования | 4% Время повт. исп. способностей | - | - | Х | Х | - | - | - |
Руна: Меньшая экономия боеприпасов | +10 Сохранение боеприпасов | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
Руна: Экономия боеприпасов | +15 Сохранение боеприпасов | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
Руна: Меньшее снижение ненависти | -5% Усиление ненависти | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
Руна: Снижение ненависти | -7% Усиление ненависти | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
Руна: Меньшее усиление ненависти | 5% Усиление ненависти | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
Руна: Увеличение ненависти | 7% Усиление ненависти | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
Руна: Меньший урон от ответного удара | 20 Повреждения от ответного удара | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
Руна: Урон от ответного удара | 25 Повреждения от ответного удара | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
Руна: Мощь | 2% Базовое значение | - | Х | Х | Х | - | - | - |
Руна: Мощь | 3% Базовое значение | - | Х | Х | Х | - | - | - |
Для покупки предметов требуются отношения с фракцией Клан Рай'Горр 10000+ | ||||||||
Руна: Меньшая действенность |
1,5% Вероятность мульти-атаки
1,5% Крит. шанс |
- | - | Х | Х | Х | - | - |
Руна: Действенность |
2,5% Вероятность мульти-атаки
2,5% Крит. шанс |
- | - | Х | Х | Х | - | - |
Руна: Меньшее отмщение |
5 Повреждения от ответного удара
2,5 Увеличенная вероятность ответного удара |
- | - | Х | Х | Х | - | - |
Руна: Отмщение |
10 Повреждения от ответного удара
5 Увеличенная вероятность ответного удара |
- | - | Х | Х | Х | - | - |
Руна: Меньшее отрицание преград | 5% Отрицание преград | - | - | - | Х | - | - | - |
Руна: Отрицание преград | 7% Отрицание преград | - | - | - | Х | - | - | - |
Руна: Меньшая стойкость |
1% Увеличение общей защиты
+100 здоровье |
- | - | Х | Х | Х | - | - |
Руна: Стойкость |
2% Увеличение общей защиты
+125 здоровье |
- | - | Х | Х | Х | - | - |
Руна: Меньшее устрашение |
1,5% Усиление ненависти
1,5% Вероятность блокирования |
- | - | Х | Х | Х | - | - |
Руна: Устрашение |
2% Усиление ненависти
2% Вероятность блокирования |
- | - | Х | Х | Х | - | - |
Руна: Меньшая энергия |
1% Крит. бонус
1% Базовое значение |
X | X | Х | Х | Х | X | X |
Руна: Энергия |
1,5% Крит. бонус
1,5% Базовое значение |
X | X | Х | Х | Х | X | X |
Руна: Меньшая эффективность |
1% Время повт. исп. способностей
1% Время восстановления способностей |
- | - | Х | Х | - | - | - |
Руна: Эффективность |
1,5% Время повт. исп. способностей
1,5% Время восстановления способностей |
- | - | Х | Х | - | - | - |
Руна: Разрушение |
1% Шанс: шквал ударов
1% Отрицание преград |
- | - | Х | Х | Х | - | - |
Примечание
- Посмотреть информацию о классовых украшениях DoV можно здесь: Украшения DoV - Руны классовые
- Посмотреть информацию об украшениях другого типа можно здесь: Категория:Украшения