Украшения SF - Вставки желтые и красные простые
Вставки Sentinel's Fate для украшения доспехов, доступные всем классам, можно приобрести у торговцев знаками на Коммерческом Дворе в городе Пэйниле :
- Торговец Элендра продает легендарные украшения 80 уровня для желтого слота.
- Стоимость любой вставки: 5 Знаков Манаара .
- Торговец Кал'Джекет продает эпические украшения 90 уровня для красного слота.
- Стоимость любой вставки: 10п + 5 Печатей Арада .
Украшения | Эффект | Ячейка | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Голова |
![]() Торс |
![]() Плечи |
![]() Предпл. |
![]() Руки |
![]() Ноги |
![]() Обувь |
||
Сосредоточение: Меньшее исцеление, урон и насмешки | 1% Базовое значение | - | Х | Х | Х | - | - | - |
Сосредоточение: Базовое значение | 2% Базовое значение | - | Х | Х | Х | - | - | - |
Сосредоточение: Меньший шанс блокирования | 2,5% Вероятность блокирования | - | - | Х | - | - | - | - |
Сосредоточение: Вероятность блокирования | 5% Вероятность блокирования | - | - | Х | - | - | - | - |
Сосредоточение: Меньшая вихревая атака | 1% Шанс: шквал ударов | - | - | Х | - | - | - | - |
Сосредоточение: Вихревая атака | 2% Шанс: шквал ударов | - | - | Х | - | - | - | - |
Сосредоточение: Меньшая двойная атака | 2,5% Вероятность мульти-атаки | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
Сосредоточение: Двойная атака | 5% Вероятность мульти-атаки | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
Сосредоточение: Меньшая двойная атака заклинанием | 1% Шанс двойного заклинания | - | - | Х | - | - | - | - |
Сосредоточение: Двойная атака заклинанием | 2% Шанс двойного заклинания | - | - | Х | - | - | - | - |
Сосредоточение: Меньшие доспехи | 2% Увеличение общей защиты | - | Х | - | - | - | - | - |
Сосредоточение: Доспехи | 4% Увеличение общей защиты | - | Х | - | - | - | - | - |
Сосредоточение: Меньшая крит. защита | +125 здоровье | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
Сосредоточение: Критическая защита | +150 здоровье | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
Сосредоточение: Меньший крит. бонус | 1% Крит. бонус | - | - | Х | Х | - | Х | - |
Сосредоточение: Критический бонус | 2% Крит. бонус | - | - | Х | Х | - | Х | - |
Сосредоточение: Меньший крит. шанс | 2,5% Критический шанс | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
Сосредоточение: Критический шанс | 5% Критический шанс | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
Сосредоточение: Меньший набор ненависти | 2,5% Усиление ненависти | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
Сосредоточение: Набор ненависти | 5% Усиление ненависти | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
Сосредоточение: Меньший ответный удар | +5 Увеличенная вероятность ответного удара | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
Сосредоточение: Ответный удар | +10 Увеличенная вероятность ответного удара | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
Сосредоточение: Меньший пробивающий удар | 2,5% Отрицание преград | - | - | - | Х | - | - | - |
Сосредоточение: Пробивающий удар | 5% Отрицание преград | - | - | - | Х | - | - | - |
Сосредоточение: Меньшая скорость повт. использования | 1,5% Время повт. исп. способностей | - | - | Х | Х | - | - | - |
Сосредоточение: Скорость повторного использования | 3% Время повт. исп. способностей | - | - | Х | Х | - | - | - |
Сосредоточение: Меньшая скорость применения | 2,5% Время исп. способностей | - | - | Х | Х | - | - | - |
Сосредоточение: Скорость применения | 5% Время исп. способностей | - | - | Х | Х | - | - | - |
Сосредоточение: Меньшее снижение ненависти | -2,5% Усиление ненависти | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
Сосредоточение: Снижение ненависти | -5% Усиление ненависти | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
Сосредоточение: Меньшая точность | 1% Точность | - | - | - | Х | - | - | - |
Сосредоточение: Точность | 2% Точность | - | - | - | Х | - | - | - |
Сосредоточение: Меньший урон от ответного удара | 10 Повреждения от ответного удара | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
Сосредоточение: Урон от ответного удара | 20 Повреждения от ответного удара | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
Сосредоточение: Меньшие широкие замахи | 2,5% Вероятность автоатаки ЗД | - | - | Х | Х | - | Х | - |
Сосредоточение: Широкие замахи | 5% Вероятность автоатаки ЗД | - | - | Х | Х | - | Х | - |
Сосредоточение: Меньшая экономия боеприпасов | +5 Сохранение боеприпасов | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
Сосредоточение: Экономия боеприпасов | +10 Сохранение боеприпасов | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
Примечание
- Посмотреть информацию о классовых украшениях SF можно здесь: Украшения SF - Вставки классовые
- Посмотреть информацию об украшениях другого типа можно здесь: Категория:Украшения