Кобальтовый Разлом
Попасть в Кобальтовый Разлом можно следующим способом:
- воспользовавшись грифоном с пристани Тургадина в Великом Разломе ( 1280, -540, 307 ) /waypoint 1280, -540, 307
- воспользовавшись грифоном в Увядших Землях ( -3692, -779, -212 ) /waypoint -3692, -779, -212
- с помощью Глобуса Моментальных Путешествий ( 4406, -822, 415 ) /waypoint 4406, -822, 415 - доступен после выполнения задания " Гниение в океане " ( приключенческая линейка ) или " Рука помощи " ( ремесленная линейка ).
История и география
<в работе>
Путешествие в другие зоны
Локация | Способ | Координаты | Направление |
---|---|---|---|
Великий Разлом | грифон | ( 3475, -1005, 1746 ) /waypoint 3475, -1005, 1746 | из\в зону |
Увядшие Земли | грифон | ( 3475, -1005, 1746 ) /waypoint 3475, -1005, 1746 | из\в зону |
Грот Сирен | вход из бухты Риф Сирен | ( 5550, -1087, 183 ) /waypoint 5550, -1087, 183 | из\в зону |
Норрат
(доступно после выполнения линейки заданий) |
Глобус Моментальных Путешествий | ( 4378, -821, 332 ) /waypoint 4378, -821, 332 | из\в зону |
Путешествие по зоне
Зона довольно компактная, и внутренние средства передвижения здесь отсутствуют.
Поселения
Название | Банкир | Ремонтник | Торговец | Брокер | Станки | Почт. ящик |
---|---|---|---|---|---|---|
Соленый Бриз | - | ( 3622, -1016, 1674 ) /waypoint 3622, -1016, 1674 | ( 3644, -1018, 1669 ) /waypoint 3644, -1018, 1669 | ( 3681, -1016, 1691 ) /waypoint 3681, -1016, 1691 | Кузница, Печь и котел | - |
Последний Оплот Йеппы | - | - | - | - | Кузница | - |
Иссеченные Камни | ( 4395, -821, 347 ) /waypoint 4395, -821, 347 | ( 4332, -821, 454 ) /waypoint 4332, -821, 454 | несколько | ( 4345, -821, 417 ) /waypoint 4345, -821, 417 | все | ( 4340, -821, 350 ) /waypoint 4340, -821, 350 |
Торговцы
Тип | НПС | Локация | Координаты |
---|---|---|---|
Представитель ЗТК (товары за синие монеты) | Чарсин Андолар | Иссеченные Камни | ( 4387, -821, 381 ) /waypoint 4387, -821, 381 |
Продавец мебели | Мавла Зулекс | Иссеченные Камни | ( 4323, -821, 423 ) /waypoint 4323, -821, 423 |
Оптовик | Фив Димбрайт | Иссеченные Камни | ( 4370, -821, 394 ) /waypoint 4370, -821, 394 |
Оптовик | Гельфа Лайтлиф | Соленый Бриз | ( 3644, -1018, 1669 ) /waypoint 3644, -1017.5, 1668.5 |
Инстансы
Название | Уровень | Сложность | Вид зоны | Лок мин. | Лок макс. | Координаты |
---|---|---|---|---|---|---|
Акведук Бездны (Сложный режим: вдвоем) | 95+ | Вдвоем | Инстанс | 1 д. 18ч. | 3 дня | несколько точек входа |
Вестибюль Автоматона (Сложный режим: вдвоем) | 95+ | Вдвоем | Инстанс | 1 д. 18ч. | 3 дня | несколько точек входа |
Горнило Эпох (Сложный режим: вдвоем) | 95+ | Вдвоем | Инстанс | 1 д. 18ч. | 3 дня | несколько точек входа |
Грот Сирен: Манящие Объятия | 95+ | Соло | Инстанс | 1 ч. 30 мин. | 3 дня | ( 5550, -1087, 183 ) /waypoint 5550, -1087, 183 |
Грот Сирен: Манящие Объятия (групп) | 95+ | Групповая | Инстанс | 1 ч. 30 мин. | 3 дня | ( 5550, -1087, 183 ) /waypoint 5550, -1087, 183 |
Грот Сирен: Бездна Тавала | 95+ | Соло | Инстанс | 1 ч. 30 мин. | 3 дня | ( 5550, -1087, 183 ) /waypoint 5550, -1087, 183 |
Грот Сирен: Бездна Тавала (групп) | 95+ | Групповая | Инстанс | 1 ч. 30 мин. | 3 дня | ( 5550, -1087, 183 ) /waypoint 5550, -1087, 183 |
Грот Сирен: Бездна Тавала (хард) | 95+ | Групповая | Инстанс | 1 ч. 30 мин. | 3 дня | ( 5550, -1087, 183 ) /waypoint 5550, -1087, 183 |
Грот Сирен: Нисхождение | 95+ | Рейдовая | Инстанс | 2 д. 20 ч. | 7 дней | ( 5550, -1087, 183 ) /waypoint 5550, -1087, 183 |
Точки возрождения
- В первом лагере Соленый Бриз ( 3639, -1012, 1730 ) /waypoint 3639, -1012, 1730
- В лагере Иссеченные Камни ( 4352, -821, 328 ) /waypoint 4352, -821, 328
- В лагере Последний Оплот Йеппы ( 4287, -1094, 2033 ) /waypoint 4287, -1094, 2033
Точки возврата
- В первом лагере Соленый Бриз ( 3639, -1012, 1730 ) /waypoint 3639, -1012, 1730