Украшения, создаваемые инкрустаторами - Голова
Украшения, создаваемые инкрустаторами, для ячейки 'Голова'
Эти украшения являются вставками для
белого
слота.
| Ур. | Название украшения | Эффект |
|---|---|---|
| 6 | Искристое украшение интеллекта (Малое) | +2 ИНТ |
| 6 | Искристое украшение ловкости (Малое) | +2 ЛОВ |
| 6 | Искристое украшение мудрости (Малое) | +2 МДР |
| 6 | Искристое украшение силы (Малое) | +2 СИЛ |
| 6 | Искристое украшение выносливости (Малое) | +8 здоровье |
| 8 | Искристое украшение выносливости (Среднее) | +16 здоровье |
| 10 | Искристое украшение выносливости (Великое) | +23 здоровье |
| 6 | Искристое украшение энергии (Малое) | +8 энергия |
| 8 | Искристое украшение энергии (Среднее) | +16 энергия |
| 10 | Искристое украшение энергии (Великое) | +23 энергия |
| Ур. | Название украшения | Эффект |
|---|---|---|
| 16 | Сияющее украшение интеллекта (Малое) | +3 ИНТ |
| 16 | Сияющее украшение ловкости (Малое) | +3 ЛОВ |
| 16 | Сияющее украшение мудрости (Малое) | +3 МДР |
| 16 | Сияющее украшение силы (Малое) | +3 СИЛ |
| 16 | Сияющее украшение выносливости (Малое) | +15 здоровье |
| 18 | Сияющее украшение выносливости (Среднее) | +24 здоровье |
| 20 | Сияющее украшение выносливости (Великое) | +33 здоровье |
| 16 | Сияющее украшение энергии (Малое) | +15 энергия |
| 18 | Сияющее украшение энергии (Среднее) | +24 энергия |
| 20 | Сияющее украшение энергии (Великое) | +33 энергия |
| Ур. | Название украшения | Эффект |
|---|---|---|
| 26 | Искрящееся украшение интеллекта (Малое) | +4 ИНТ |
| 26 | Искрящееся украшение ловкости (Малое) | +4 ЛОВ |
| 26 | Искрящееся украшение мудрости (Малое) | +4 МДР |
| 26 | Искрящееся украшение силы (Малое) | +4 СИЛ |
| 26 | Искрящееся украшение выносливости (Малое) | +23 здоровье |
| 28 | Искрящееся украшение выносливости (Среднее) | +35 здоровье |
| 30 | Искрящееся украшение выносливости (Великое) | +47 здоровье |
| 26 | Искрящееся украшение энергии (Малое) | +23 энергия |
| 28 | Искрящееся украшение энергии (Среднее) | +35 энергия |
| 30 | Искрящееся украшение энергии (Великое) | +47 энергия |
| Ур. | Название украшения | Эффект |
|---|---|---|
| 36 | Блестящее украшение интеллекта (Малое) | +5 ИНТ |
| 36 | Блестящее украшение ловкости (Малое) | +5 ЛОВ |
| 36 | Блестящее украшение мудрости (Малое) | +5 МДР |
| 36 | Блестящее украшение силы (Малое) | +5 СИЛ |
| 36 | Блестящее украшение выносливости (Малое) | +33 здоровье |
| 38 | Блестящее украшение выносливости (Среднее) | +49 здоровье |
| 40 | Блестящее украшение выносливости (Великое) | +66 здоровье |
| 36 | Блестящее украшение энергии (Малое) | +33 энергия |
| 38 | Блестящее украшение энергии (Среднее) | +49 энергия |
| 40 | Блестящее украшение энергии (Великое) | +66 энергия |
| Ур. | Название украшения | Эффект |
|---|---|---|
| 46 | Светящееся украшение интеллекта (Малое) | +7 ИНТ |
| 46 | Светящееся украшение ловкости (Малое) | +7 ЛОВ |
| 46 | Светящееся украшение мудрости (Малое) | +7 МДР |
| 46 | Светящееся украшение силы (Малое) | +7 СИЛ |
| 46 | Светящееся украшение выносливости (Малое) | +47 здоровье |
| 48 | Светящееся украшение выносливости (Среднее) | +69 здоровье |
| 50 | Светящееся украшение выносливости (Великое) | +90 здоровье |
| 46 | Светящееся украшение энергии (Малое) | +47 энергия |
| 48 | Светящееся украшение энергии (Среднее) | +69 энергия |
| 50 | Светящееся украшение энергии (Великое) | +90 энергия |
| Ур. | Название украшения | Эффект |
|---|---|---|
| 56 | Блистающее украшение интеллекта (Малое) | +9 ИНТ |
| 56 | Блистающее украшение ловкости (Малое) | +9 ЛОВ |
| 56 | Блистающее украшение мудрости (Малое) | +9 МДР |
| 56 | Блистающее украшение силы (Малое) | +9 СИЛ |
| 56 | Блистающее украшение выносливости (Малое) | +65 здоровье |
| 58 | Блистающее украшение выносливости (Среднее) | +94 здоровье |
| 60 | Блистающее украшение выносливости (Великое) | +122 здоровье |
| 56 | Блистающее украшение энергии (Малое) | +65 энергия |
| 58 | Блистающее украшение энергии (Среднее) | +94 энергия |
| 60 | Блистающее украшение энергии (Великое) | +122 энергия |
| Ур. | Название украшения | Эффект |
|---|---|---|
| 66 | Мерцающее украшение интеллекта (Малое) | +12 ИНТ |
| 66 | Мерцающее украшение ловкости (Малое) | +12 ЛОВ |
| 66 | Мерцающее украшение мудрости (Малое) | +12 МДР |
| 66 | Мерцающее украшение силы (Малое) | +12 СИЛ |
| 66 | Мерцающее украшение выносливости (Малое) | +90 здоровье |
| 68 | Мерцающее украшение выносливости (Среднее) | +127 здоровье |
| 70 | Мерцающее украшение выносливости (Великое) | +165 здоровье |
| 66 | Мерцающее украшение энергии (Малое) | +90 энергия |
| 68 | Мерцающее украшение энергии (Среднее) | +127 энергия |
| 70 | Мерцающее украшение энергии (Великое) | +165 энергия |
| Ур. | Название украшения | Эффект |
|---|---|---|
| 76 | Ослепительное украшение интеллекта (Малое) | +15 ИНТ |
| 78 | Ослепительное украшение интеллекта (Среднее) | +20 ИНТ |
| 76 | Ослепительное украшение ловкости (Малое) | +15 ЛОВ |
| 78 | Ослепительное украшение ловкости (Среднее) | +20 ЛОВ |
| 76 | Ослепительное украшение мудрости (Малое) | +15 МДР |
| 78 | Ослепительное украшение мудрости (Среднее) | +20 МДР |
| 76 | Ослепительное украшение силы (Малое) | +15 СИЛ |
| 78 | Ослепительное украшение силы (Среднее) | +20 СИЛ |
| 76 | Ослепительное украшение выносливости (Малое) | +122 здоровье |
| 78 | Ослепительное украшение выносливости (Среднее) | +171 здоровье |
| 80 | Ослепительное украшение выносливости (Великое) | +221 здоровье |
| 76 | Ослепительное украшение энергии (Малое) | +122 энергия |
| 78 | Ослепительное украшение энергии (Среднее) | +171 энергия |
| 80 | Ослепительное украшение энергии (Великое) | +221 энергия |
| Ур. | Название украшения | Эффект |
|---|---|---|
| 86 | Неземное украшение интеллекта (Малое) | +19 ИНТ |
| 88 | Неземное украшение интеллекта (Среднее) | +27 ИНТ |
| 86 | Неземное украшение ловкости (Малое) | +19 ЛОВ |
| 88 | Неземное украшение ловкости (Среднее) | +27 ЛОВ |
| 86 | Неземное украшение мудрости (Малое) | +19 МДР |
| 88 | Неземное украшение мудрости (Среднее) | +27 МДР |
| 86 | Неземное украшение силы (Малое) | +19 СИЛ |
| 88 | Неземное украшение силы (Среднее) | +27 СИЛ |
| 86 | Неземное украшение выносливости (Малое) | +164 здоровье |
| 88 | Неземное украшение выносливости (Среднее) | +229 здоровье |
| 90 | Неземное украшение выносливости (Великое) | +295 здоровье |
| 86 | Неземное украшение энергии (Малое) | +164 энергия |
| 88 | Неземное украшение энергии (Среднее) | +229 энергия |
| 90 | Неземное украшение энергии (Великое) | +295 энергия |
| Ур. | Название украшения | Эффект |
|---|---|---|
| 90 | Астральное украшение интеллекта (Малое) | +28 ИНТ |
| 90 | Астральное украшение интеллекта (Среднее) | +37 ИНТ |
| 90 | Астральное украшение интеллекта (Великое) | +46 ИНТ |
| 90 | Астральное украшение ловкости (Малое) | +28 ЛОВ |
| 90 | Астральное украшение ловкости (Среднее) | +37 ЛОВ |
| 90 | Астральное украшение ловкости (Великое) | +46 ЛОВ |
| 90 | Астральное украшение мудрости (Малое) | +28 МДР |
| 90 | Астральное украшение мудрости (Среднее) | +37 МДР |
| 90 | Астральное украшение мудрости (Великое) | +46 МДР |
| 90 | Астральное украшение силы (Малое) | +28 СИЛ |
| 90 | Астральное украшение силы (Среднее) | +37 СИЛ |
| 90 | Астральное украшение силы (Великое) | +46 СИЛ |
| 90 | Астральное украшение выносливости (Малое) | +230 здоровье |
| 90 | Астральное украшение выносливости (Среднее) | +300 здоровье |
| 90 | Астральное украшение выносливости (Великое) | +370 здоровье |
| 90 | Астральное украшение энергии (Малое) | +230 энергия |
| 90 | Астральное украшение энергии (Среднее) | +300 энергия |
| 90 | Астральное украшение энергии (Великое) | +370 энергия |
Примечание
Посмотреть информацию об украшениях другого типа можно здесь: Категория:Украшения