Украшения, создаваемые инкрустаторами
Украшения (вставки) - это предметы, которые могут быть добавлены к снаряжению и наделяют его дополнительными эффектами.
|
Ур. | Название украшения | Эффект | Доспехи | Бижутерия | Оружие | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Голова |
![]() Торс |
![]() Плечи |
![]() Предпл. |
![]() Руки |
![]() Ноги |
![]() Обувь |
![]() Плащ |
![]() Пояс |
![]() Шея |
![]() Ухо |
![]() Палец |
![]() Запястье |
![]() Талисм. |
![]() Основн. |
![]() Вспом. |
![]() Дальн. |
|||
6 | Искристое украшение интеллекта (Малое) | +2 ИНТ | Х | - | Х | Х | - | Х | - | - | Х | Х | - | - | - | Х | - | - | - |
6 | Искристое украшение ловкости (Малое) | +2 ЛОВ | Х | - | Х | Х | - | Х | - | - | Х | Х | - | - | - | Х | - | - | - |
6 | Искристое украшение мудрости (Малое) | +2 МДР | Х | - | Х | Х | - | Х | - | - | Х | Х | - | - | - | Х | - | - | - |
6 | Искристое украшение силы (Малое) | +2 СИЛ | Х | - | Х | Х | - | Х | - | - | Х | Х | - | - | - | Х | - | - | - |
6 | Искристое украшение выносливости (Малое) | +8 здоровье | Х | - | - | - | Х | - | - | - | - | - | Х | - | Х | - | - | - | - |
8 | Искристое украшение выносливости (Среднее) | +16 здоровье | Х | - | - | - | Х | - | - | - | - | - | Х | - | Х | - | - | - | - |
10 | Искристое украшение выносливости (Великое) | +23 здоровье | Х | - | - | - | Х | - | - | - | - | - | Х | - | Х | - | - | - | - |
6 | Искристое украшение энергии (Малое) | +8 энергия | Х | - | - | - | Х | - | - | - | - | - | Х | - | Х | - | - | - | - |
8 | Искристое украшение энергии (Среднее) | +16 энергия | Х | - | - | - | Х | - | - | - | - | - | Х | - | Х | - | - | - | - |
10 | Искристое украшение энергии (Великое) | +23 энергия | Х | - | - | - | Х | - | - | - | - | - | Х | - | Х | - | - | - | - |
8 | Искристое украшение взрывов (Среднее) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Х | Х | Х | |
8 | Искристое украшение восстановления (Среднее) (руна) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Х | Х | Х |
Для создания украшений 1 тира используются рецепты из книг ' Базовое руководство инкрустатора, том 1 ' и ' Для опытного инкрустатора, том 1 '. |
Таблица компонентов для создания украшений 1 тира | ||
Малые украшения
( РУЧН. РАБОТА ) |
Средние украшения
( РАБОТА МАСТЕРА ЛЕГЕНД. ) |
Великие украшения
( РАБОТА МАСТЕРА ЭПИЧ. ) |
---|---|---|
(изг. 1-10 украшений за 1 раз) | (изг. 1-3 украшений за 1 раз) | (изг. 1 украшение за 1 раз) |
1
простой уголь
6 Кусок лазурита (3 возвращается) 1 Ультеранский порошок |
1
простой уголь
6 Кусок лазурита 2 Ультеранский порошок (2 возвращается) 1 Энергия земли |
1
простой уголь
6 Кусок лазурита 3 Ультеранский порошок 2 Энергия земли (1 возвращается) 1 Рафинированная мана |
Ур. | Название украшения | Эффект | Доспехи | Бижутерия | Оружие | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Голова |
![]() Торс |
![]() Плечи |
![]() Предпл. |
![]() Руки |
![]() Ноги |
![]() Обувь |
![]() Плащ |
![]() Пояс |
![]() Шея |
![]() Ухо |
![]() Палец |
![]() Запястье |
![]() Талисм. |
![]() Основн. |
![]() Вспом. |
![]() Дальн. |
|||
16 | Сияющее украшение интеллекта (Малое) | +3 ИНТ | Х | - | Х | Х | - | Х | - | - | Х | Х | - | - | - | Х | - | - | - |
16 | Сияющее украшение ловкости (Малое) | +3 ЛОВ | Х | - | Х | Х | - | Х | - | - | Х | Х | - | - | - | Х | - | - | - |
16 | Сияющее украшение мудрости (Малое) | +3 МДР | Х | - | Х | Х | - | Х | - | - | Х | Х | - | - | - | Х | - | - | - |
16 | Сияющее украшение силы (Малое) | +3 СИЛ | Х | - | Х | Х | - | Х | - | - | Х | Х | - | - | - | Х | - | - | - |
16 | Сияющее украшение выносливости (Малое) | +15 здоровье | Х | - | - | - | Х | - | - | - | - | - | Х | - | Х | - | - | - | - |
18 | Сияющее украшение выносливости (Среднее) | +24 здоровье | Х | - | - | - | Х | - | - | - | - | - | Х | - | Х | - | - | - | - |
20 | Сияющее украшение выносливости (Великое) | +33 здоровье | Х | - | - | - | Х | - | - | - | - | - | Х | - | Х | - | - | - | - |
16 | Сияющее украшение энергии (Малое) | +15 энергия | Х | - | - | - | Х | - | - | - | - | - | Х | - | Х | - | - | - | - |
18 | Сияющее украшение энергии (Среднее) | +24 энергия | Х | - | - | - | Х | - | - | - | - | - | Х | - | Х | - | - | - | - |
20 | Сияющее украшение энергии (Великое) | +33 энергия | Х | - | - | - | Х | - | - | - | - | - | Х | - | Х | - | - | - | - |
18 | Сияющее украшение взрывов (Среднее) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Х | Х | Х | |
18 | Сияющее украшение восстановления (Среднее) (руна) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Х | Х | Х |
Для создания украшений 2 тира используются рецепты из книг ' Базовое руководство инкрустатора, том 2 ' и ' Для опытного инкрустатора, том 2 '. |
Таблица компонентов для создания украшений 2 тира | ||
Малые украшения
( РУЧН. РАБОТА ) |
Средние украшения
( РАБОТА МАСТЕРА ЛЕГЕНД. ) |
Великие украшения
( РАБОТА МАСТЕРА ЭПИЧ. ) |
---|---|---|
(изг. 1-10 украшений за 1 раз) | (изг. 1-3 украшений за 1 раз) | (изг. 1 украшение за 1 раз) |
2
сияющий уголь
6 Кусок коралла (3 возвращается) 1 Эфирный порошок |
2
сияющий уголь
6 Кусок коралла 2 Эфирный порошок (2 возвращается) 1 Энергия воздуха |
2
сияющий уголь
6 Кусок коралла 3 Эфирный порошок 2 Энергия воздуха (1 возвращается) 1 Обработанная мана |
Ур. | Название украшения | Эффект | Доспехи | Бижутерия | Оружие | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Голова |
![]() Торс |
![]() Плечи |
![]() Предпл. |
![]() Руки |
![]() Ноги |
![]() Обувь |
![]() Плащ |
![]() Пояс |
![]() Шея |
![]() Ухо |
![]() Палец |
![]() Запястье |
![]() Талисм. |
![]() Основн. |
![]() Вспом. |
![]() Дальн. |
|||
26 | Искрящееся украшение интеллекта (Малое) | +4 ИНТ | Х | - | Х | Х | - | Х | - | - | Х | Х | - | - | - | Х | - | - | - |
26 | Искрящееся украшение ловкости (Малое) | +4 ЛОВ | Х | - | Х | Х | - | Х | - | - | Х | Х | - | - | - | Х | - | - | - |
26 | Искрящееся украшение мудрости (Малое) | +4 МДР | Х | - | Х | Х | - | Х | - | - | Х | Х | - | - | - | Х | - | - | - |
26 | Искрящееся украшение силы (Малое) | +4 СИЛ | Х | - | Х | Х | - | Х | - | - | Х | Х | - | - | - | Х | - | - | - |
26 | Искрящееся украшение вооружения (Малое) |
+4 Дальнобойное оружие
+4 Дробящее оружие +4 Колющее оружие +4 Рубящее оружие |
- | Х | - | - | Х | - | Х | - | - | Х | - | - | Х | - | - | - | - |
26 | Искрящееся украшение магического навыка (Малое) |
+4 Забота
+4 Подчинение +4 Посвящение +4 Разрушение |
- | Х | - | - | Х | - | Х | - | - | Х | - | - | Х | - | - | - | - |
26 | Искрящееся украшение защиты (Малое) | +4 Защита | - | Х | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Х | - | - | - | - | - |
26 | Искрящееся украшение парирования (Малое) | +4 Парирование | - | Х | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Х | - | - | - | - | - |
26 | Искрящееся украшение выносливости (Малое) | +23 здоровье | Х | - | - | - | Х | - | - | - | - | - | Х | - | Х | - | - | - | - |
28 | Искрящееся украшение выносливости (Среднее) | +35 здоровье | Х | - | - | - | Х | - | - | - | - | - | Х | - | Х | - | - | - | - |
30 | Искрящееся украшение выносливости (Великое) | +47 здоровье | Х | - | - | - | Х | - | - | - | - | - | Х | - | Х | - | - | - | - |
26 | Искрящееся украшение энергии (Малое) | +23 энергия | Х | - | - | - | Х | - | - | - | - | - | Х | - | Х | - | - | - | - |
28 | Искрящееся украшение энергии (Среднее) | +35 энергия | Х | - | - | - | Х | - | - | - | - | - | Х | - | Х | - | - | - | - |
30 | Искрящееся украшение энергии (Великое) | +47 энергия | Х | - | - | - | Х | - | - | - | - | - | Х | - | Х | - | - | - | - |
28 | Искрящееся украшение взрывов (Среднее) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Х | Х | Х | |
28 | Искрящееся украшение восстановления (Среднее) (руна) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Х | Х | Х |
Для создания украшений 3 тира используются рецепты из книг ' Базовое руководство инкрустатора, том 3 ' и ' Для опытного инкрустатора, том 3 '. |
Таблица компонентов для создания украшений 3 тира | ||
Малые украшения
( РУЧН. РАБОТА ) |
Средние украшения
( РАБОТА МАСТЕРА ЛЕГЕНД. ) |
Великие украшения
( РАБОТА МАСТЕРА ЭПИЧ. ) |
---|---|---|
(изг. 1-10 украшений за 1 раз) | (изг. 1-3 украшений за 1 раз) | (изг. 1 украшение за 1 раз) |
3
искрящийся уголь
6 Кусок яшмы (3 возвращается) 1 Фантомный порошок |
3
искрящийся уголь
6 Кусок яшмы 2 Фантомный порошок (2 возвращается) 1 Энергия огня |
3
искрящийся уголь
6 Кусок яшмы 3 Фантомный порошок 2 Энергия огня (1 возвращается) 1 Осветленная мана |
Ур. | Название украшения | Эффект | Доспехи | Бижутерия | Оружие | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Голова |
![]() Торс |
![]() Плечи |
![]() Предпл. |
![]() Руки |
![]() Ноги |
![]() Обувь |
![]() Плащ |
![]() Пояс |
![]() Шея |
![]() Ухо |
![]() Палец |
![]() Запястье |
![]() Талисм. |
![]() Основн. |
![]() Вспом. |
![]() Дальн. |
|||
36 | Блестящее украшение интеллекта (Малое) | +5 ИНТ | Х | - | Х | Х | - | Х | - | - | Х | Х | - | - | - | Х | - | - | - |
36 | Блестящее украшение ловкости (Малое) | +5 ЛОВ | Х | - | Х | Х | - | Х | - | - | Х | Х | - | - | - | Х | - | - | - |
36 | Блестящее украшение мудрости (Малое) | +5 МДР | Х | - | Х | Х | - | Х | - | - | Х | Х | - | - | - | Х | - | - | - |
36 | Блестящее украшение силы (Малое) | +5 СИЛ | Х | - | Х | Х | - | Х | - | - | Х | Х | - | - | - | Х | - | - | - |
36 | Блестящее украшение защиты (Малое) | +5 Защита | - | Х | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Х | - | - | - | - | - |
36 | Блестящее украшение парирования (Малое) | +5 Парирование | - | Х | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Х | - | - | - | - | - |
36 | Блестящее украшение вооружения (Малое) |
+6 Дальнобойное оружие
+6 Дробящее оружие +6 Колющее оружие +6 Рубящее оружие |
- | Х | - | - | Х | - | Х | - | - | Х | - | - | Х | - | - | - | - |
38 | Блестящее украшение вооружения (Среднее) |
+8 Дальнобойное оружие
+8 Дробящее оружие +8 Колющее оружие +8 Рубящее оружие |
- | Х | - | - | Х | - | Х | - | - | Х | - | - | Х | - | - | - | - |
36 | Блестящее украшение магического навыка (Малое) |
+6 Забота
+6 Подчинение +6 Посвящение +6 Разрушение |
- | Х | - | - | Х | - | Х | - | - | Х | - | - | Х | - | - | - | - |
38 | Блестящее украшение магического навыка (Среднее) |
+8 Забота
+8 Подчинение +8 Посвящение +8 Разрушение |
- | Х | - | - | Х | - | Х | - | - | Х | - | - | Х | - | - | - | - |
36 | Блестящее украшение выносливости (Малое) | +33 здоровье | Х | - | - | - | Х | - | - | - | - | - | Х | - | Х | - | - | - | - |
38 | Блестящее украшение выносливости (Среднее) | +49 здоровье | Х | - | - | - | Х | - | - | - | - | - | Х | - | Х | - | - | - | - |
40 | Блестящее украшение выносливости (Великое) | +66 здоровье | Х | - | - | - | Х | - | - | - | - | - | Х | - | Х | - | - | - | - |
36 | Блестящее украшение энергии (Малое) | +33 энергия | Х | - | - | - | Х | - | - | - | - | - | Х | - | Х | - | - | - | - |
38 | Блестящее украшение энергии (Среднее) | +49 энергия | Х | - | - | - | Х | - | - | - | - | - | Х | - | Х | - | - | - | - |
40 | Блестящее украшение энергии (Великое) | +66 энергия | Х | - | - | - | Х | - | - | - | - | - | Х | - | Х | - | - | - | - |
38 | Блестящее украшение взрывов (Среднее) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Х | Х | Х | |
38 | Блестящее украшение восстановления (Среднее) (руна) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Х | Х | Х | |
38 | Блестящее украшение высокой энергии (Среднее) | +12 мод. умений | - | Х | Х | - | - | - | - | - | - | - | Х | Х | - | Х | - | - | - |
Для создания украшений 4 тира используются рецепты из книг ' Базовое руководство инкрустатора, том 4 ' и ' Для опытного инкрустатора, том 4 '. |
Таблица компонентов для создания украшений 4 тира | ||
Малые украшения
( РУЧН. РАБОТА ) |
Средние украшения
( РАБОТА МАСТЕРА ЛЕГЕНД. ) |
Великие украшения
( РАБОТА МАСТЕРА ЭПИЧ. ) |
---|---|---|
(изг. 1-10 украшений за 1 раз) | (изг. 1-3 украшений за 1 раз) | (изг. 1 украшение за 1 раз) |
4
блестящий уголь
6 Кусок опала (3 возвращается) 1 Неземной порошок |
4
блестящий уголь
6 Кусок опала 2 Неземной порошок (2 возвращается) 1 Энергия воды |
4
блестящий уголь
6 Кусок опала 3 Неземной порошок 2 Энергия воды (1 возвращается) 1 Очищенная мана |
Ур. | Название украшения | Эффект | Доспехи | Бижутерия | Оружие | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Голова |
![]() Торс |
![]() Плечи |
![]() Предпл. |
![]() Руки |
![]() Ноги |
![]() Обувь |
![]() Плащ |
![]() Пояс |
![]() Шея |
![]() Ухо |
![]() Палец |
![]() Запястье |
![]() Талисм. |
![]() Основн. |
![]() Вспом. |
![]() Дальн. |
|||
46 | Светящееся украшение интеллекта (Малое) | +7 ИНТ | Х | - | Х | Х | - | Х | - | - | Х | Х | - | - | - | Х | - | - | - |
46 | Светящееся украшение ловкости (Малое) | +7 ЛОВ | Х | - | Х | Х | - | Х | - | - | Х | Х | - | - | - | Х | - | - | - |
46 | Светящееся украшение мудрости (Малое) | +7 МДР | Х | - | Х | Х | - | Х | - | - | Х | Х | - | - | - | Х | - | - | - |
46 | Светящееся украшение силы (Малое) | +7 СИЛ | Х | - | Х | Х | - | Х | - | - | Х | Х | - | - | - | Х | - | - | - |
46 | Светящееся украшение защиты (Малое) | +7 Защита | - | Х | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Х | - | - | - | - | - |
46 | Светящееся украшение парирования (Малое) | +7 Парирование | - | Х | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Х | - | - | - | - | - |
46 | Светящееся украшение сопротивления волшебству (Малое) | +275 от волшебный | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Х | Х | Х | - | - | - | - |
46 | Светящееся украшение сопротивления гибельным (Малое) | +275 от гибельный | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Х | Х | Х | - | - | - | - |
46 | Светящееся украшение сопротивления стихиям (Малое) | +275 от стихийный | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Х | Х | Х | - | - | - | - |
46 | Светящееся украшение вооружения (Малое) |
+7 Дальнобойное оружие
+7 Дробящее оружие +7 Колющее оружие +7 Рубящее оружие |
- | Х | - | - | Х | - | Х | - | - | Х | - | - | Х | - | - | - | - |
48 | Светящееся украшение вооружения (Среднее) |
+11 Дальнобойное оружие
+11 Дробящее оружие +11 Колющее оружие +11 Рубящее оружие |
- | Х | - | - | Х | - | Х | - | - | Х | - | - | Х | - | - | - | - |
46 | Светящееся украшение магического навыка (Малое) |
+7 Забота
+7 Подчинение +7 Посвящение +7 Разрушение |
- | Х | - | - | Х | - | Х | - | - | Х | - | - | Х | - | - | - | - |
48 | Светящееся украшение магического навыка (Среднее) |
+11 Забота
+11 Подчинение +11 Посвящение +11 Разрушение |
- | Х | - | - | Х | - | Х | - | - | Х | - | - | Х | - | - | - | - |
46 | Светящееся украшение выносливости (Малое) | +47 здоровье | Х | - | - | - | Х | - | - | - | - | - | Х | - | Х | - | - | - | - |
48 | Светящееся украшение выносливости (Среднее) | +69 здоровье | Х | - | - | - | Х | - | - | - | - | - | Х | - | Х | - | - | - | - |
50 | Светящееся украшение выносливости (Великое) | +90 здоровье | Х | - | - | - | Х | - | - | - | - | - | Х | - | Х | - | - | - | - |
46 | Светящееся украшение энергии (Малое) | +47 энергия | Х | - | - | - | Х | - | - | - | - | - | Х | - | Х | - | - | - | - |
48 | Светящееся украшение энергии (Среднее) | +69 энергия | Х | - | - | - | Х | - | - | - | - | - | Х | - | Х | - | - | - | - |
50 | Светящееся украшение энергии (Великое) | +90 энергия | Х | - | - | - | Х | - | - | - | - | - | Х | - | Х | - | - | - | - |
48 | Светящееся украшение взрывов (Среднее) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Х | Х | Х | |
48 | Светящееся украшение восстановления (Среднее) (руна) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Х | Х | Х | |
48 | Светящееся украшение высокой энергии (Среднее) | +17 мод. умений | - | Х | Х | - | - | - | - | - | - | - | Х | Х | - | Х | - | - | - |
Для создания украшений 5 тира используются рецепты из книг ' Базовое руководство инкрустатора, том 5 ' и ' Для опытного инкрустатора, том 5 '. |
Таблица компонентов для создания украшений 5 тира | ||
Малые украшения
( РУЧН. РАБОТА ) |
Средние украшения
( РАБОТА МАСТЕРА ЛЕГЕНД. ) |
Великие украшения
( РАБОТА МАСТЕРА ЭПИЧ. ) |
---|---|---|
(изг. 1-10 украшений за 1 раз) | (изг. 1-3 украшений за 1 раз) | (изг. 1 украшение за 1 раз) |
6
светящийся уголь
6 Кусок рубина (3 возвращается) 1 Призрачный порошок |
6
светящийся уголь
6 Кусок рубина 2 Призрачный порошок (2 возвращается) 1 Энергия кошмаров |
6
светящийся уголь
6 Кусок рубина 3 Призрачный порошок 2 Энергия кошмаров (1 возвращается) 1 Природная мана |
Ур. | Название украшения | Эффект | Доспехи | Бижутерия | Оружие | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Голова |
![]() Торс |
![]() Плечи |
![]() Предпл. |
![]() Руки |
![]() Ноги |
![]() Обувь |
![]() Плащ |
![]() Пояс |
![]() Шея |
![]() Ухо |
![]() Палец |
![]() Запястье |
![]() Талисм. |
![]() Основн. |
![]() Вспом. |
![]() Дальн. |
|||
56 | Блистающее украшение интеллекта (Малое) | +9 ИНТ | Х | - | Х | Х | - | Х | - | - | Х | Х | - | - | - | Х | - | - | - |
56 | Блистающее украшение ловкости (Малое) | +9 ЛОВ | Х | - | Х | Х | - | Х | - | - | Х | Х | - | - | - | Х | - | - | - |
56 | Блистающее украшение мудрости (Малое) | +9 МДР | Х | - | Х | Х | - | Х | - | - | Х | Х | - | - | - | Х | - | - | - |
56 | Блистающее украшение силы (Малое) | +9 СИЛ | Х | - | Х | Х | - | Х | - | - | Х | Х | - | - | - | Х | - | - | - |
56 | Блистающее украшение защиты (Малое) | +8 Защита | - | Х | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Х | - | - | - | - | - |
58 | Блистающее украшение защиты (Среднее) | +13 Защита | - | Х | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Х | - | - | - | - | - |
56 | Блистающее украшение парирования (Малое) | +8 Парирование | - | Х | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Х | - | - | - | - | - |
58 | Блистающее украшение парирования (Среднее) | +13 Парирование | - | Х | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Х | - | - | - | - | - |
56 | Блистающее украшение сопротивления волшебству (Малое) | +330 от волшебный | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Х | Х | Х | - | - | - | - |
56 | Блистающее украшение сопротивления гибельным (Малое) | +330 от гибельный | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Х | Х | Х | - | - | - | - |
56 | Блистающее украшение сопротивления стихиям (Малое) | +330 от стихийный | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Х | Х | Х | - | - | - | - |
56 | Блистающее украшение вооружения (Малое) |
+9 Дальнобойное оружие
+9 Дробящее оружие +9 Колющее оружие +9 Рубящее оружие |
- | Х | - | - | Х | - | Х | - | - | Х | - | - | Х | - | - | - | - |
58 | Блистающее украшение вооружения (Среднее) |
+13 Дальнобойное оружие
+13 Дробящее оружие +13 Колющее оружие +13 Рубящее оружие |
- | Х | - | - | Х | - | Х | - | - | Х | - | - | Х | - | - | - | - |
56 | Блистающее украшение магического навыка (Малое) |
+9 Забота
+9 Подчинение +9 Посвящение +9 Разрушение |
- | Х | - | - | Х | - | Х | - | - | Х | - | - | Х | - | - | - | - |
58 | Блистающее украшение магического навыка (Среднее) |
+13 Забота
+13 Подчинение +13 Посвящение +13 Разрушение |
- | Х | - | - | Х | - | Х | - | - | Х | - | - | Х | - | - | - | - |
56 | Блистающее украшение выносливости (Малое) | +65 здоровье | Х | - | - | - | Х | - | - | - | - | - | Х | - | Х | - | - | - | - |
58 | Блистающее украшение выносливости (Среднее) | +94 здоровье | Х | - | - | - | Х | - | - | - | - | - | Х | - | Х | - | - | - | - |
60 | Блистающее украшение выносливости (Великое) | +122 здоровье | Х | - | - | - | Х | - | - | - | - | - | Х | - | Х | - | - | - | - |
56 | Блистающее украшение энергии (Малое) | +65 энергия | Х | - | - | - | Х | - | - | - | - | - | Х | - | Х | - | - | - | - |
58 | Блистающее украшение энергии (Среднее) | +94 энергия | Х | - | - | - | Х | - | - | - | - | - | Х | - | Х | - | - | - | - |
60 | Блистающее украшение энергии (Великое) | +122 энергия | Х | - | - | - | Х | - | - | - | - | - | Х | - | Х | - | - | - | - |
56 | Блистающее украшение критического шанса (Малое) | 1,7% крит.шанс | - | - | - | Х | - | Х | - | Х | - | - | - | - | - | - | Х | Х | Х |
58 | Блистающее украшение критического шанса (Среднее) | 2,5% крит.шанс | - | - | - | Х | - | Х | - | Х | - | - | - | - | - | - | Х | Х | Х |
60 | Блистающее украшение критического шанса (Великое) | 2,9% крит.шанс | - | - | - | Х | - | Х | - | Х | - | - | - | - | - | - | Х | Х | Х |
56 | Блистающее украшение урона (Малое) | 2,8 Поврежд. в сек | - | Х | - | - | - | - | - | - | Х | Х | - | - | - | - | - | - | - |
60 | Блистающее украшение урона (Великое) | 4,9 Поврежд. в сек | - | Х | - | - | - | - | - | - | Х | Х | - | - | - | - | - | - | - |
56 | Блистающее украшение ускорения (Малое) | 1,4% Скорость атаки | - | - | Х | - | - | - | Х | Х | Х | - | - | - | - | Х | - | - | - |
58 | Блистающее украшение ускорения (Среднее) | 1,9% Скорость атаки | - | - | Х | - | - | - | Х | Х | Х | - | - | - | - | Х | - | - | - |
60 | Блистающее украшение ускорения (Великое) | 2,5% Скорость атаки | - | - | Х | - | - | - | Х | Х | Х | - | - | - | - | Х | - | - | - |
58 | Блистающее украшение взрывов (Среднее) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Х | Х | Х | |
58 | Блистающее украшение восстановления (Среднее) (руна) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Х | Х | Х | |
58 | Блистающее украшение восстановления (Среднее) | 0,3% Скорость повтора заклинания | - | - | - | - | - | - | Х | - | Х | - | - | - | - | Х | - | Х | Х |
60 | Блистающее украшение восстановления (Великое) | 0,4% Скорость повтора заклинания | - | - | - | - | - | - | Х | - | Х | - | - | - | - | Х | - | Х | Х |
58 | Блистающее украшение высокой энергии (Среднее) | +22 мод. умений | - | Х | Х | - | - | - | - | - | - | - | Х | Х | - | Х | - | - | - |
58 | Блистающее украшение агрессивности (Среднее) | 2,7% Усиление ненависти | - | - | - | - | Х | - | - | - | - | - | - | - | Х | - | - | - | - |
60 | Блистающее украшение агрессивности (Великое) | 3,2% Усиление ненависти | - | - | - | - | Х | - | - | - | - | - | - | - | Х | - | - | - | - |
58 | Блистающее украшение скрытности (Среднее) | -2,7% Усиление ненависти | - | - | - | - | Х | - | - | - | - | - | - | - | Х | - | - | - | - |
60 | Блистающее украшение скрытности (Великое) | -3,2% Усиление ненависти | - | - | - | - | Х | - | - | - | - | - | - | - | Х | - | - | - | - |
58 | Блистающее украшение быстрого прочтения заклинаний (Среднее) | 2,5% Время использования способности | - | - | - | Х | - | Х | - | Х | - | - | - | - | Х | Х | - | - | - |
60 | Блистающее украшение быстрого прочтения заклинаний (Великое) | 2,9% Время использования способности | - | - | - | Х | - | Х | - | Х | - | - | - | - | Х | Х | - | - | - |
58 | Блистающее украшение дополнительных атак (Среднее) | 2,5% Вероятность мульти-атаки | - | - | - | Х | - | Х | - | Х | - | - | - | - | - | Х | - | - | Х |
60 | Блистающее украшение дополнительных атак (Великое) | 2,9% Вероятность мульти-атаки | - | - | - | Х | - | Х | - | Х | - | - | - | - | - | Х | - | - | Х |
60 | Блистающее украшение блокирования (Великое) | 1,1% Вероятность блокирования | - | Х | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Х | Х | - |
60 | Блистающее украшение повышенных критических эффектов (Великое) | 0,5% Крит.бонус | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Х | Х | Х |
60 | Блистающее украшение уклонения (Великое) | 1% Дополнительный шанс ответного удара | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Х | - | - | - | - | - | - | - |
60 | Блистающее украшение чистой энергии (Великое) | 0,5% Базовое значение | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Х | Х | Х |
Для создания украшений 6 тира используются рецепты из книг ' Базовое руководство инкрустатора, том 6 ' и ' Для опытного инкрустатора, том 6 '. |
Таблица компонентов для создания украшений 6 тира | ||
Малые украшения
( РУЧН. РАБОТА ) |
Средние украшения
( РАБОТА МАСТЕРА ЛЕГЕНД. ) |
Великие украшения
( РАБОТА МАСТЕРА ЭПИЧ. ) |
---|---|---|
(изг. 1-10 украшений за 1 раз) | (изг. 1-3 украшений за 1 раз) | (изг. 1 украшение за 1 раз) |
8
блистающий уголь
6 Кусок жемчуга (3 возвращается) 1 Воображаемый порошок |
8
блистающий уголь
6 Кусок жемчуга 2 Воображаемый порошок (2 возвращается) 1 Энергия грез |
8
блистающий уголь
6 Кусок жемчуга 3 Воображаемый порошок 2 Энергия грез (1 возвращается) 1 Опалесцирующая мана |
Ур. | Название украшения | Эффект | Доспехи | Бижутерия | Оружие | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Голова |
![]() Торс |
![]() Плечи |
![]() Предпл. |
![]() Руки |
![]() Ноги |
![]() Обувь |
![]() Плащ |
![]() Пояс |
![]() Шея |
![]() Ухо |
![]() Палец |
![]() Запястье |
![]() Талисм. |
![]() Основн. |
![]() Вспом. |
![]() Дальн. |
|||
66 | Мерцающее украшение интеллекта (Малое) | +12 ИНТ | Х | - | Х | Х | - | Х | - | - | Х | Х | - | - | - | Х | - | - | - |
66 | Мерцающее украшение ловкости (Малое) | +12 ЛОВ | Х | - | Х | Х | - | Х | - | - | Х | Х | - | - | - | Х | - | - | - |
66 | Мерцающее украшение мудрости (Малое) | +12 МДР | Х | - | Х | Х | - | Х | - | - | Х | Х | - | - | - | Х | - | - | - |
66 | Мерцающее украшение силы (Малое) | +12 СИЛ | Х | - | Х | Х | - | Х | - | - | Х | Х | - | - | - | Х | - | - | - |
