Украшения, создаваемые инкрустаторами - Обувь
Украшения, создаваемые инкрустаторами, для ячейки 'Обувь'
Эти украшения являются вставками для
белого
слота.
Ур. | Название украшения | Эффект |
---|---|---|
На этом тире украшения для данной ячейки отсутствуют |
Ур. | Название украшения | Эффект |
---|---|---|
На этом тире украшения для данной ячейки отсутствуют |
Ур. | Название украшения | Эффект |
---|---|---|
26 | Искрящееся украшение вооружения (Малое) | +4 Дальнобойное оружие +4 Дробящее оружие +4 Колющее оружие +4 Рубящее оружие |
26 | Искрящееся украшение магического навыка (Малое) | +4 Забота +4 Подчинение +4 Посвящение +4 Разрушение |
Ур. | Название украшения | Эффект |
---|---|---|
36 | Блестящее украшение вооружения (Малое) | +6 Дальнобойное оружие +6 Дробящее оружие +6 Колющее оружие +6 Рубящее оружие |
38 | Блестящее украшение вооружения (Среднее) | +8 Дальнобойное оружие +8 Дробящее оружие +8 Колющее оружие +8 Рубящее оружие |
36 | Блестящее украшение магического навыка (Малое) | +6 Забота +6 Подчинение +6 Посвящение +6 Разрушение |
38 | Блестящее украшение магического навыка (Среднее) | +8 Забота +8 Подчинение +8 Посвящение +8 Разрушение |
Ур. | Название украшения | Эффект |
---|---|---|
46 | Светящееся украшение вооружения (Малое) | +7 Дальнобойное оружие +7 Дробящее оружие +7 Колющее оружие +7 Рубящее оружие |
48 | Светящееся украшение вооружения (Среднее) | +11 Дальнобойное оружие +11 Дробящее оружие +11 Колющее оружие +11 Рубящее оружие |
46 | Светящееся украшение магического навыка (Малое) | +7 Забота +7 Подчинение +7 Посвящение +7 Разрушение |
48 | Светящееся украшение магического навыка (Среднее) | +11 Забота +11 Подчинение +11 Посвящение +11 Разрушение |
Ур. | Название украшения | Эффект |
---|---|---|
56 | Блистающее украшение вооружения (Малое) | +9 Дальнобойное оружие +9 Дробящее оружие +9 Колющее оружие +9 Рубящее оружие |
58 | Блистающее украшение вооружения (Среднее) | +13 Дальнобойное оружие +13 Дробящее оружие +13 Колющее оружие +13 Рубящее оружие |
56 | Блистающее украшение магического навыка (Малое) | +9 Забота +9 Подчинение +9 Посвящение +9 Разрушение |
58 | Блистающее украшение магического навыка (Среднее) | +13 Забота +13 Подчинение +13 Посвящение +13 Разрушение |
56 | Блистающее украшение ускорения (Малое) | 1,4% скорость атаки |
58 | Блистающее украшение ускорения (Среднее) | 1,9% скорость атаки |
60 | Блистающее украшение ускорения (Великое) | 2,5% скорость атаки |
58 | Блистающее украшение восстановления (Среднее) | 0,3% Скорость повтора заклинания |
60 | Блистающее украшение восстановления (Великое) | 0,4% Скорость повтора заклинания |
Ур. | Название украшения | Эффект |
---|---|---|
66 | Мерцающее украшение вооружения (Малое) | +11 Дальнобойное оружие +11 Дробящее оружие +11 Колющее оружие +11 Рубящее оружие |
68 | Мерцающее украшение вооружения (Среднее) | +15 Дальнобойное оружие +15 Дробящее оружие +15 Колющее оружие +15 Рубящее оружие |
66 | Мерцающее украшение магического навыка (Малое) | +11 Забота +11 Подчинение +11 Посвящение +11 Разрушение |
68 | Мерцающее украшение магического навыка (Среднее) | +15 Забота +15 Подчинение +15 Посвящение +15 Разрушение |
66 | Мерцающее украшение ускорения (Малое) | 1,9% скорость атаки |
68 | Мерцающее украшение ускорения (Среднее) | 2,6% скорость атаки |
70 | Мерцающее украшение ускорения (Великое) | 3,3% скорость атаки |
68 | Мерцающее украшение восстановления (Среднее) | 0,6% Скорость повтора заклинания |
70 | Мерцающее украшение восстановления (Великое) | 0,7% Скорость повтора заклинания |
Ур. | Название украшения | Эффект |
---|---|---|
76 | Ослепительное украшение вооружения (Малое) | +13 Дальнобойное оружие +13 Дробящее оружие +13 Колющее оружие +13 Рубящее оружие |
78 | Ослепительное украшение вооружения (Среднее) | +18 Дальнобойное оружие +18 Дробящее оружие +18 Колющее оружие +18 Рубящее оружие |
76 | Ослепительное украшение магического навыка (Малое) | +13 Забота +13 Подчинение +13 Посвящение +13 Разрушение |
78 | Ослепительное украшение магического навыка (Среднее) | +18 Забота +18 Подчинение +18 Посвящение +18 Разрушение |
76 | Ослепительное украшение ускорения (Малое) | 2,3% скорость атаки |
78 | Ослепительное украшение ускорения (Среднее) | 3,2% скорость атаки |
80 | Ослепительное украшение ускорения (Великое) | 4,1% скорость атаки |
78 | Ослепительное украшение восстановления (Среднее) | 0,9% Скорость повтора заклинания |
80 | Ослепительное украшение восстановления (Великое) | 1,1% Скорость повтора заклинания |
Ур. | Название украшения | Эффект |
---|---|---|
86 | Неземное украшение вооружения (Малое) | +17 Дальнобойное оружие +17 Дробящее оружие +17 Колющее оружие +17 Рубящее оружие |
88 | Неземное украшение вооружения (Среднее) | +21 Дальнобойное оружие +21 Дробящее оружие +21 Колющее оружие +21 Рубящее оружие |
86 | Неземное украшение магического навыка (Малое) | +17 Забота +17 Подчинение +17 Посвящение +17 Разрушение |
88 | Неземное украшение магического навыка (Среднее) | +21 Забота +21 Подчинение +21 Посвящение +21 Разрушение |
86 | Неземное украшение ускорения (Малое) | 2,8% скорость атаки |
88 | Неземное украшение ускорения (Среднее) | 3,8% скорость атаки |
90 | Неземное украшение ускорения (Великое) | 4,9% скорость атаки |
86 | Неземное украшение восстановления (Малое) | 0,8% Скорость повтора заклинания |
88 | Неземное украшение восстановления (Среднее) | 1,2% Скорость повтора заклинания |
90 | Неземное украшение восстановления (Великое) | 1,5% Скорость повтора заклинания |
Ур. | Название украшения | Эффект |
---|---|---|
90 | Астральное украшение вооружения (Малое) | +22 Дальнобойное оружие +22 Дробящее оружие +22 Колющее оружие +22 Рубящее оружие |
90 | Астральное украшение вооружения (Среднее) | +27 Дальнобойное оружие +27 Дробящее оружие +27 Колющее оружие +27 Рубящее оружие |
90 | Астральное украшение вооружения (Великое) | +32 Дальнобойное оружие +32 Дробящее оружие +32 Колющее оружие +32 Рубящее оружие |
90 | Астральное украшение магического навыка (Малое) | +22 Забота +22 Подчинение +22 Посвящение +22 Разрушение |
90 | Астральное украшение магического навыка (Среднее) | +27 Забота +27 Подчинение +27 Посвящение +27 Разрушение |
90 | Астральное украшение магического навыка (Великое) | +32 Забота +32 Подчинение +32 Посвящение +32 Разрушение |
90 | Астральное украшение ускорения (Малое) | 4% Скорость атаки |
90 | Астральное украшение ускорения (Среднее) | 5% Скорость атаки |
90 | Астральное украшение ускорения (Великое) | 6% Скорость атаки |
90 | Астральное украшение восстановления (Малое) | 1,2% Скорость повтора заклинания |
90 | Астральное украшение восстановления (Среднее) | 1,5% Скорость повтора заклинания |
90 | Астральное украшение восстановления (Великое) | 1,8% Скорость повтора заклинания |
Примечание
Посмотреть информацию об украшениях другого типа можно здесь: Категория:Украшения