Украшения, создаваемые инкрустаторами - Тир 5
Эти украшения являются вставками для
белого
слота.
- Голова
- Торс
- Плечи
- Предплечья
- Руки
- Ноги
- Обувь
- Плащ
- Пояс
- Шея
- Ухо
- Палец
- Запястье
- Талисман
- Основная рука
- Вспомогательная рука
- Дальнобойное оружие
| Ур. | Название украшения | Эффект |
|---|---|---|
| 46 | Светящееся украшение интеллекта (Малое) | +7 ИНТ |
| 46 | Светящееся украшение ловкости (Малое) | +7 ЛОВ |
| 46 | Светящееся украшение мудрости (Малое) | +7 МДР |
| 46 | Светящееся украшение силы (Малое) | +7 СИЛ |
| 46 | Светящееся украшение выносливости (Малое) | +47 здоровье |
| 48 | Светящееся украшение выносливости (Среднее) | +69 здоровье |
| 50 | Светящееся украшение выносливости (Великое) | +90 здоровье |
| 46 | Светящееся украшение энергии (Малое) | +47 энергия |
| 48 | Светящееся украшение энергии (Среднее) | +69 энергия |
| 50 | Светящееся украшение энергии (Великое) | +90 энергия |
| Ур. | Название украшения | Эффект |
|---|---|---|
| 46 | Светящееся украшение защиты (Малое) | +7 Защита |
| 46 | Светящееся украшение парирования (Малое) | +7 Парирование |
| 46 | Светящееся украшение вооружения (Малое) | +7 Дальнобойное оружие +7 Дробящее оружие +7 Колющее оружие +7 Рубящее оружие |
| 48 | Светящееся украшение вооружения (Среднее) | +11 Дальнобойное оружие +11 Дробящее оружие +11 Колющее оружие +11 Рубящее оружие |
| 46 | Светящееся украшение магического навыка (Малое) | +7 Забота +7 Подчинение +7 Посвящение +7 Разрушение |
| 48 | Светящееся украшение магического навыка (Среднее) | +11 Забота +11 Подчинение +11 Посвящение +11 Разрушение |
| 48 | Светящееся украшение высокой энергии (Среднее) | +17 мод. умений |
| Ур. | Название украшения | Эффект |
|---|---|---|
| 46 | Светящееся украшение интеллекта (Малое) | +7 ИНТ |
| 46 | Светящееся украшение ловкости (Малое) | +7 ЛОВ |
| 46 | Светящееся украшение мудрости (Малое) | +7 МДР |
| 46 | Светящееся украшение силы (Малое) | +7 СИЛ |
| 48 | Светящееся украшение высокой энергии (Среднее) | +17 мод. умений |
| Ур. | Название украшения | Эффект |
|---|---|---|
| 46 | Светящееся украшение интеллекта (Малое) | +7 ИНТ |
| 46 | Светящееся украшение ловкости (Малое) | +7 ЛОВ |
| 46 | Светящееся украшение мудрости (Малое) | +7 МДР |
| 46 | Светящееся украшение силы (Малое) | +7 СИЛ |
| Ур. | Название украшения | Эффект |
|---|---|---|
| 46 | Светящееся украшение вооружения (Малое) | +7 Дальнобойное оружие +7 Дробящее оружие +7 Колющее оружие +7 Рубящее оружие |
| 48 | Светящееся украшение вооружения (Среднее) | +11 Дальнобойное оружие +11 Дробящее оружие +11 Колющее оружие +11 Рубящее оружие |
| 46 | Светящееся украшение магического навыка (Малое) | +7 Забота +7 Подчинение +7 Посвящение +7 Разрушение |
| 48 | Светящееся украшение магического навыка (Среднее) | +11 Забота +11 Подчинение +11 Посвящение +11 Разрушение |
| 46 | Светящееся украшение выносливости (Малое) | +47 здоровье |
| 48 | Светящееся украшение выносливости (Среднее) | +69 здоровье |
| 50 | Светящееся украшение выносливости (Великое) | +90 здоровье |
| 46 | Светящееся украшение энергии (Малое) | +47 энергия |
| 48 | Светящееся украшение энергии (Среднее) | +69 энергия |
| 50 | Светящееся украшение энергии (Великое) | +90 энергия |
| Ур. | Название украшения | Эффект |
|---|---|---|
| 46 | Светящееся украшение интеллекта (Малое) | +7 ИНТ |
| 46 | Светящееся украшение ловкости (Малое) | +7 ЛОВ |
| 46 | Светящееся украшение мудрости (Малое) | +7 МДР |
| 46 | Светящееся украшение силы (Малое) | +7 СИЛ |
| Ур. | Название украшения | Эффект |
|---|---|---|
| 46 | Светящееся украшение вооружения (Малое) | +7 Дальнобойное оружие +7 Дробящее оружие +7 Колющее оружие +7 Рубящее оружие |
| 48 | Светящееся украшение вооружения (Среднее) | +11 Дальнобойное оружие +11 Дробящее оружие +11 Колющее оружие +11 Рубящее оружие |
| 46 | Светящееся украшение магического навыка (Малое) | +7 Забота +7 Подчинение +7 Посвящение +7 Разрушение |
| 48 | Светящееся украшение магического навыка (Среднее) | +11 Забота +11 Подчинение +11 Посвящение +11 Разрушение |
| Ур. | Название украшения | Эффект |
|---|---|---|
| На этом тире украшения для данной ячейки отсутствуют | ||
| Ур. | Название украшения | Эффект |
|---|---|---|
| 46 | Светящееся украшение интеллекта (Малое) | +7 ИНТ |
| 46 | Светящееся украшение ловкости (Малое) | +7 ЛОВ |
| 46 | Светящееся украшение мудрости (Малое) | +7 МДР |
| 46 | Светящееся украшение силы (Малое) | +7 СИЛ |
| Ур. | Название украшения | Эффект |
|---|---|---|
| 46 | Светящееся украшение интеллекта (Малое) | +7 ИНТ |
| 46 | Светящееся украшение ловкости (Малое) | +7 ЛОВ |
| 46 | Светящееся украшение мудрости (Малое) | +7 МДР |
| 46 | Светящееся украшение силы (Малое) | +7 СИЛ |
| 46 | Светящееся украшение вооружения (Малое) | +7 Дальнобойное оружие +7 Дробящее оружие +7 Колющее оружие +7 Рубящее оружие |
| 48 | Светящееся украшение вооружения (Среднее) | +11 Дальнобойное оружие +11 Дробящее оружие +11 Колющее оружие +11 Рубящее оружие |
| 46 | Светящееся украшение магического навыка (Малое) | +7 Забота +7 Подчинение +7 Посвящение +7 Разрушение |
| 48 | Светящееся украшение магического навыка (Среднее) | +11 Забота +11 Подчинение +11 Посвящение +11 Разрушение |
| Ур. | Название украшения | Эффект |
|---|---|---|
| 46 | Светящееся украшение сопротивления волшебству (Малое) | +275 от волшебный |
| 46 | Светящееся украшение сопротивления гибельным (Малое) | +275 от гибельный |
| 46 | Светящееся украшение сопротивления стихиям (Малое) | +275 от стихийный |
| 46 | Светящееся украшение выносливости (Малое) | +47 здоровье |
| 48 | Светящееся украшение выносливости (Среднее) | +69 здоровье |
| 50 | Светящееся украшение выносливости (Великое) | +90 здоровье |
| 46 | Светящееся украшение энергии (Малое) | +47 энергия |
| 48 | Светящееся украшение энергии (Среднее) | +69 энергия |
| 50 | Светящееся украшение энергии (Великое) | +90 энергия |
| 48 | Светящееся украшение высокой энергии (Среднее) | +17 мод. умений |
| Ур. | Название украшения | Эффект |
|---|---|---|
| 46 | Светящееся украшение защиты (Малое) | +7 Защита |
| 46 | Светящееся украшение парирования (Малое) | +7 Парирование |
| 46 | Светящееся украшение сопротивления волшебству (Малое) | +275 от волшебный |
| 46 | Светящееся украшение сопротивления гибельным (Малое) | +275 от гибельный |
| 46 | Светящееся украшение сопротивления стихиям (Малое) | +275 от стихийный |
| 48 | Светящееся украшение высокой энергии (Среднее) | +17 мод. умений |
| Ур. | Название украшения | Эффект |
|---|---|---|
| 46 | Светящееся украшение интеллекта (Малое) | +7 ИНТ |
| 46 | Светящееся украшение ловкости (Малое) | +7 ЛОВ |
| 46 | Светящееся украшение мудрости (Малое) | +7 МДР |
| 46 | Светящееся украшение силы (Малое) | +7 СИЛ |
| 48 | Светящееся украшение высокой энергии (Среднее) | +17 мод. умений |
| Ур. | Название украшения | Эффект |
|---|---|---|
| 48 | Светящееся украшение взрывов (Среднее) | |
| 48 | Светящееся украшение восстановления (Среднее) (руна) |
| Ур. | Название украшения | Эффект |
|---|---|---|
| 48 | Светящееся украшение взрывов (Среднее) | |
| 48 | Светящееся украшение восстановления (Среднее) (руна) |
| Ур. | Название украшения | Эффект |
|---|---|---|
| 48 | Светящееся украшение взрывов (Среднее) | |
| 48 | Светящееся украшение восстановления (Среднее) (руна) |
Примечание
Посмотреть информацию об украшениях другого типа можно здесь: Категория:Украшения