Украшения, создаваемые инкрустаторами - Тир 6
Эти украшения являются вставками для
белого
слота.
- Голова
- Торс
- Плечи
- Предплечья
- Руки
- Ноги
- Обувь
- Плащ
- Пояс
- Шея
- Ухо
- Палец
- Запястье
- Талисман
- Основная рука
- Вспомогательная рука
- Дальнобойное оружие
Ур. | Название украшения | Эффект |
---|---|---|
56 | Блистающее украшение интеллекта (Малое) | +9 ИНТ |
56 | Блистающее украшение ловкости (Малое) | +9 ЛОВ |
56 | Блистающее украшение мудрости (Малое) | +9 МДР |
56 | Блистающее украшение силы (Малое) | +9 СИЛ |
56 | Блистающее украшение выносливости (Малое) | +65 здоровье |
58 | Блистающее украшение выносливости (Среднее) | +94 здоровье |
60 | Блистающее украшение выносливости (Великое) | +122 здоровье |
56 | Блистающее украшение энергии (Малое) | +65 энергия |
58 | Блистающее украшение энергии (Среднее) | +94 энергия |
60 | Блистающее украшение энергии (Великое) | +122 энергия |
Ур. | Название украшения | Эффект |
---|---|---|
56 | Блистающее украшение защиты (Малое) | +8 Защита |
58 | Блистающее украшение защиты (Среднее) | +13 Защита |
56 | Блистающее украшение парирования (Малое) | +8 Парирование |
58 | Блистающее украшение парирования (Среднее) | +13 Парирование |
56 | Блистающее украшение вооружения (Малое) | +9 Дальнобойное оружие +9 Дробящее оружие +9 Колющее оружие +9 Рубящее оружие |
58 | Блистающее украшение вооружения (Среднее) | +13 Дальнобойное оружие +13 Дробящее оружие +13 Колющее оружие +13 Рубящее оружие |
56 | Блистающее украшение магического навыка (Малое) | +9 Забота +9 Подчинение +9 Посвящение +9 Разрушение |
58 | Блистающее украшение магического навыка (Среднее) | +13 Забота +13 Подчинение +13 Посвящение +13 Разрушение |
56 | Блистающее украшение урона (Малое) | 2,8% Поврежд. в сек |
60 | Блистающее украшение урона (Великое) | 4,9% Поврежд. в сек |
58 | Блистающее украшение высокой энергии (Среднее) | +22 мод. умений |
60 | Блистающее украшение блокирования (Великое) | 1,1% Вероятность блокирования |
Ур. | Название украшения | Эффект |
---|---|---|
56 | Блистающее украшение интеллекта (Малое) | +9 ИНТ |
56 | Блистающее украшение ловкости (Малое) | +9 ЛОВ |
56 | Блистающее украшение мудрости (Малое) | +9 МДР |
56 | Блистающее украшение силы (Малое) | +9 СИЛ |
56 | Блистающее украшение ускорения (Малое) | 1,4% Скорость атаки |
58 | Блистающее украшение ускорения (Среднее) | 1,9% Скорость атаки |
60 | Блистающее украшение ускорения (Великое) | 2,5% Скорость атаки |
58 | Блистающее украшение высокой энергии (Среднее) | +22 мод. умений |
Ур. | Название украшения | Эффект |
---|---|---|
56 | Блистающее украшение интеллекта (Малое) | +9 ИНТ |
56 | Блистающее украшение ловкости (Малое) | +9 ЛОВ |
56 | Блистающее украшение мудрости (Малое) | +9 МДР |
56 | Блистающее украшение силы (Малое) | +9 СИЛ |
56 | Блистающее украшение критического шанса (Малое) | 1,7% крит.шанс |
58 | Блистающее украшение критического шанса (Среднее) | 2,5% крит.шанс |
60 | Блистающее украшение критического шанса (Великое) | 2,9% крит.шанс |
58 | Блистающее украшение быстрого прочтения заклинаний (Среднее) | 2,5% Время использования способности |
60 | Блистающее украшение быстрого прочтения заклинаний (Великое) | 2,9% Время использования способности |
58 | Блистающее украшение дополнительных атак (Среднее) | 2,5% Вероятность мульти-атаки |
60 | Блистающее украшение дополнительных атак (Великое) | 2,9% Вероятность мульти-атаки |
Ур. | Название украшения | Эффект |
---|---|---|
56 | Блистающее украшение интеллекта (Малое) | +9 ИНТ |
56 | Блистающее украшение ловкости (Малое) | +9 ЛОВ |
56 | Блистающее украшение мудрости (Малое) | +9 МДР |
56 | Блистающее украшение силы (Малое) | +9 СИЛ |
56 | Блистающее украшение критического шанса (Малое) | 1,7% крит.шанс |
58 | Блистающее украшение критического шанса (Среднее) | 2,5% крит.шанс |
60 | Блистающее украшение критического шанса (Великое) | 2,9% крит.шанс |
58 | Блистающее украшение быстрого прочтения заклинаний (Среднее) | 2,5% Время использования способности |
60 | Блистающее украшение быстрого прочтения заклинаний (Великое) | 2,9% Время использования способности |
58 | Блистающее украшение дополнительных атак (Среднее) | 2,5% Вероятность мульти-атаки |
60 | Блистающее украшение дополнительных атак (Великое) | 2,9% Вероятность мульти-атаки |
Ур. | Название украшения | Эффект |
---|---|---|
56 | Блистающее украшение вооружения (Малое) | +9 Дальнобойное оружие +9 Дробящее оружие +9 Колющее оружие +9 Рубящее оружие |
58 | Блистающее украшение вооружения (Среднее) | +13 Дальнобойное оружие +13 Дробящее оружие +13 Колющее оружие +13 Рубящее оружие |
56 | Блистающее украшение магического навыка (Малое) | +9 Забота +9 Подчинение +9 Посвящение +9 Разрушение |
58 | Блистающее украшение магического навыка (Среднее) | +13 Забота +13 Подчинение +13 Посвящение +13 Разрушение |
56 | Блистающее украшение ускорения (Малое) | 1,4% Скорость атаки |
58 | Блистающее украшение ускорения (Среднее) | 1,9% Скорость атаки |
60 | Блистающее украшение ускорения (Великое) | 2,5% Скорость атаки |
58 | Блистающее украшение восстановления (Среднее) | 0,3% Скорость повтора заклинания |
60 | Блистающее украшение восстановления (Великое) | 0,4% Скорость повтора заклинания |
Ур. | Название украшения | Эффект |
---|---|---|
56 | Блистающее украшение критического шанса (Малое) | 1,7% крит.шанс |
58 | Блистающее украшение критического шанса (Среднее) | 2,5% крит.шанс |
60 | Блистающее украшение критического шанса (Великое) | 2,9% крит.шанс |
56 | Блистающее украшение ускорения (Малое) | 1,4% Скорость атаки |
58 | Блистающее украшение ускорения (Среднее) | 1,9% Скорость атаки |
60 | Блистающее украшение ускорения (Великое) | 2,5% Скорость атаки |
58 | Блистающее украшение быстрого прочтения заклинаний (Среднее) | 2,5% Время использования способности |
60 | Блистающее украшение быстрого прочтения заклинаний (Великое) | 2,9% Время использования способности |
58 | Блистающее украшение дополнительных атак (Среднее) | 2,5% Вероятность мульти-атаки |
60 | Блистающее украшение дополнительных атак (Великое) | 2,9% Вероятность мульти-атаки |
Ур. | Название украшения | Эффект |
---|---|---|
56 | Блистающее украшение интеллекта (Малое) | +9 ИНТ |
56 | Блистающее украшение ловкости (Малое) | +9 ЛОВ |
56 | Блистающее украшение мудрости (Малое) | +9 МДР |
56 | Блистающее украшение силы (Малое) | +9 СИЛ |
56 | Блистающее украшение урона (Малое) | 2,8% Поврежд. в сек |
60 | Блистающее украшение урона (Великое) | 4,9% Поврежд. в сек |
56 | Блистающее украшение ускорения (Малое) | 1,4% Скорость атаки |
58 | Блистающее украшение ускорения (Среднее) | 1,9% Скорость атаки |
60 | Блистающее украшение ускорения (Великое) | 2,5% Скорость атаки |
58 | Блистающее украшение восстановления (Среднее) | 0,3% Скорость повтора заклинания |
60 | Блистающее украшение восстановления (Великое) | 0,4% Скорость повтора заклинания |
Ур. | Название украшения | Эффект |
---|---|---|
56 | Блистающее украшение интеллекта (Малое) | +9 ИНТ |
56 | Блистающее украшение ловкости (Малое) | +9 ЛОВ |
56 | Блистающее украшение мудрости (Малое) | +9 МДР |
56 | Блистающее украшение силы (Малое) | +9 СИЛ |
56 | Блистающее украшение вооружения (Малое) | +9 Дальнобойное оружие +9 Дробящее оружие +9 Колющее оружие +9 Рубящее оружие |
58 | Блистающее украшение вооружения (Среднее) | +13 Дальнобойное оружие +13 Дробящее оружие +13 Колющее оружие +13 Рубящее оружие |
56 | Блистающее украшение магического навыка (Малое) | +9 Забота +9 Подчинение +9 Посвящение +9 Разрушение |
58 | Блистающее украшение магического навыка (Среднее) | +13 Забота +13 Подчинение +13 Посвящение +13 Разрушение |
56 | Блистающее украшение урона (Малое) | 2,8% Поврежд. в сек |
60 | Блистающее украшение урона (Великое) | 4,9% Поврежд. в сек |
60 | Блистающее украшение уклонения (Великое) | 1% Дополнительный шанс ответного удара |
Ур. | Название украшения | Эффект |
---|---|---|
56 | Блистающее украшение сопротивления волшебству (Малое) | +330 от волшебный |
56 | Блистающее украшение сопротивления гибельным (Малое) | +330 от гибельный |
56 | Блистающее украшение сопротивления стихиям (Малое) | +330 от стихийный |
56 | Блистающее украшение выносливости (Малое) | +65 здоровье |
58 | Блистающее украшение выносливости (Среднее) | +94 здоровье |
60 | Блистающее украшение выносливости (Великое) | +122 здоровье |
56 | Блистающее украшение энергии (Малое) | +65 энергия |
58 | Блистающее украшение энергии (Среднее) | +94 энергия |
60 | Блистающее украшение энергии (Великое) | +122 энергия |
58 | Блистающее украшение высокой энергии (Среднее) | +22 мод. умений |
Ур. | Название украшения | Эффект |
---|---|---|
56 | Блистающее украшение защиты (Малое) | +8 Защита |
58 | Блистающее украшение защиты (Среднее) | +13 Защита |
56 | Блистающее украшение парирования (Малое) | +8 Парирование |
58 | Блистающее украшение парирования (Среднее) | +13 Парирование |
56 | Блистающее украшение сопротивления волшебству (Малое) | +330 от волшебный |
56 | Блистающее украшение сопротивления гибельным (Малое) | +330 от гибельный |
56 | Блистающее украшение сопротивления стихиям (Малое) | +330 от стихийный |
58 | Блистающее украшение высокой энергии (Среднее) | +22 мод. умений |
Ур. | Название украшения | Эффект |
---|---|---|
56 | Блистающее украшение критического шанса (Малое) | 1,7% крит.шанс |
58 | Блистающее украшение критического шанса (Среднее) | 2,5% крит.шанс |
60 | Блистающее украшение критического шанса (Великое) | 2,9% крит.шанс |
58 | Блистающее украшение взрывов (Среднее) | |
58 | Блистающее украшение восстановления (Среднее) (руна) | |
60 | Блистающее украшение блокирования (Великое) | 1,1% Вероятность блокирования |
60 | Блистающее украшение повышенных критических эффектов (Великое) | 0,5% Крит.бонус |
60 | Блистающее украшение чистой энергии (Великое) | 0,5% Базовое значение |
Ур. | Название украшения | Эффект |
---|---|---|
56 | Блистающее украшение критического шанса (Малое) | 1,7% крит.шанс |
58 | Блистающее украшение критического шанса (Среднее) | 2,5% крит.шанс |
60 | Блистающее украшение критического шанса (Великое) | 2,9% крит.шанс |
58 | Блистающее украшение взрывов (Среднее) | |
58 | Блистающее украшение восстановления (Среднее) (руна) | |
58 | Блистающее украшение восстановления (Среднее) | 0,3% Скорость повтора заклинания |
60 | Блистающее украшение восстановления (Великое) | 0,4% Скорость повтора заклинания |
60 | Блистающее украшение блокирования (Великое) | 1,1% Вероятность блокирования |
60 | Блистающее украшение повышенных критических эффектов (Великое) | 0,5% Крит.бонус |
60 | Блистающее украшение чистой энергии (Великое) | 0,5% Базовое значение |
Ур. | Название украшения | Эффект |
---|---|---|
56 | Блистающее украшение критического шанса (Малое) | 1,7% крит.шанс |
58 | Блистающее украшение критического шанса (Среднее) | 2,5% крит.шанс |
60 | Блистающее украшение критического шанса (Великое) | 2,9% крит.шанс |
58 | Блистающее украшение взрывов (Среднее) | |
58 | Блистающее украшение восстановления (Среднее) (руна) | |
58 | Блистающее украшение восстановления (Среднее) | 0,3% Скорость повтора заклинания |
60 | Блистающее украшение восстановления (Великое) | 0,4% Скорость повтора заклинания |
58 | Блистающее украшение дополнительных атак (Среднее) | 2,5% Вероятность мульти-атаки |
60 | Блистающее украшение дополнительных атак (Великое) | 2,9% Вероятность мульти-атаки |
60 | Блистающее украшение повышенных критических эффектов (Великое) | 0,5% Крит.бонус |
60 | Блистающее украшение чистой энергии (Великое) | 0,5% Базовое значение |
Примечание
Посмотреть информацию об украшениях другого типа можно здесь: Категория:Украшения