Украшения, создаваемые инкрустаторами - Торс
Украшения, создаваемые инкрустаторами, для ячейки 'Торс'
Эти украшения являются вставками для
белого
слота.
Ур. | Название украшения | Эффект |
---|---|---|
На этом тире украшения для данной ячейки отсутствуют |
Ур. | Название украшения | Эффект |
---|---|---|
На этом тире украшения для данной ячейки отсутствуют |
Ур. | Название украшения | Эффект |
---|---|---|
26 | Искрящееся украшение вооружения (Малое) | +4 Дальнобойное оружие +4 Дробящее оружие +4 Колющее оружие +4 Рубящее оружие |
26 | Искрящееся украшение магического навыка (Малое) | +4 Забота +4 Подчинение +4 Посвящение +4 Разрушение |
26 | Искрящееся украшение защиты (Малое) | +4 Защита |
26 | Искрящееся украшение парирования (Малое) | +4 Парирование |
Ур. | Название украшения | Эффект |
---|---|---|
36 | Искрящееся украшение защиты (Малое) | +5 Защита |
36 | Искрящееся украшение парирования (Малое) | +5 Парирование |
36 | Блестящее украшение вооружения (Малое) | +6 Дальнобойное оружие +6 Дробящее оружие +6 Колющее оружие +6 Рубящее оружие |
38 | Блестящее украшение вооружения (Среднее) | +8 Дальнобойное оружие +8 Дробящее оружие +8 Колющее оружие +8 Рубящее оружие |
36 | Блестящее украшение магического навыка (Малое) | +6 Забота +6 Подчинение +6 Посвящение +6 Разрушение |
38 | Блестящее украшение магического навыка (Среднее) | +8 Забота +8 Подчинение +8 Посвящение +8 Разрушение |
38 | Блестящее украшение высокой энергии (Среднее) | +12 мод. умений |
Ур. | Название украшения | Эффект |
---|---|---|
46 | Светящееся украшение защиты (Малое) | +7 Защита |
46 | Светящееся украшение парирования (Малое) | +7 Парирование |
46 | Светящееся украшение вооружения (Малое) | +7 Дальнобойное оружие +7 Дробящее оружие +7 Колющее оружие +7 Рубящее оружие |
48 | Светящееся украшение вооружения (Среднее) | +11 Дальнобойное оружие +11 Дробящее оружие +11 Колющее оружие +11 Рубящее оружие |
46 | Светящееся украшение магического навыка (Малое) | +7 Забота +7 Подчинение +7 Посвящение +7 Разрушение |
48 | Светящееся украшение магического навыка (Среднее) | +11 Забота +11 Подчинение +11 Посвящение +11 Разрушение |
48 | Светящееся украшение высокой энергии (Среднее) | +17 мод. умений |
Ур. | Название украшения | Эффект |
---|---|---|
56 | Блистающее украшение защиты (Малое) | +8 Защита |
58 | Блистающее украшение защиты (Среднее) | +13 Защита |
56 | Блистающее украшение парирования (Малое) | +8 Парирование |
58 | Блистающее украшение парирования (Среднее) | +13 Парирование |
56 | Блистающее украшение вооружения (Малое) | +9 Дальнобойное оружие +9 Дробящее оружие +9 Колющее оружие +9 Рубящее оружие |
58 | Блистающее украшение вооружения (Среднее) | +13 Дальнобойное оружие +13 Дробящее оружие +13 Колющее оружие +13 Рубящее оружие |
56 | Блистающее украшение магического навыка (Малое) | +9 Забота +9 Подчинение +9 Посвящение +9 Разрушение |
58 | Блистающее украшение магического навыка (Среднее) | +13 Забота +13 Подчинение +13 Посвящение +13 Разрушение |
56 | Блистающее украшение урона (Малое) | 2,8% Поврежд. в сек |
60 | Блистающее украшение урона (Великое) | 4,9% Поврежд. в сек |
58 | Блистающее украшение высокой энергии (Среднее) | +22 мод. умений |
60 | Блистающее украшение блокирования (Великое) | 1,1% Вероятность блокирования |
Ур. | Название украшения | Эффект |
---|---|---|
66 | Мерцающее украшение защиты (Малое) | +11 Защита |
68 | Мерцающее украшение защиты (Среднее) | +15 Защита |
66 | Мерцающее украшение парирования (Малое) | +11 Парирование |
68 | Мерцающее украшение парирования (Среднее) | +15 Парирование |
66 | Мерцающее украшение вооружения (Малое) | +11 Дальнобойное оружие +11 Дробящее оружие +11 Колющее оружие +11 Рубящее оружие |
68 | Мерцающее украшение вооружения (Среднее) | +15 Дальнобойное оружие +15 Дробящее оружие +15 Колющее оружие +15 Рубящее оружие |
66 | Мерцающее украшение магического навыка (Малое) | +11 Забота +11 Подчинение +11 Посвящение +11 Разрушение |
68 | Мерцающее украшение магического навыка (Среднее) | +15 Забота +15 Подчинение +15 Посвящение +15 Разрушение |
66 | Мерцающее украшение урона (Малое) | 3,5% Поврежд. в сек |
70 | Мерцающее украшение урона (Великое) | 6,3% Поврежд. в сек |
68 | Мерцающее украшение высокой энергии (Среднее) | +28 мод. умений |
70 | Мерцающее украшение блокирования (Великое) | 1,4% Вероятность блокирования |
Ур. | Название украшения | Эффект |
---|---|---|
86 | Неземное украшение защиты (Малое) | +16 Защита |
88 | Неземное украшение защиты (Среднее) | +19 Защита |
86 | Неземное украшение парирования (Малое) | +16 Парирование |
88 | Неземное украшение парирования (Среднее) | +19 Парирование |
86 | Неземное украшение вооружения (Малое) | +17 Дальнобойное оружие +17 Дробящее оружие +17 Колющее оружие +17 Рубящее оружие |
88 | Неземное украшение вооружения (Среднее) | +21 Дальнобойное оружие +21 Дробящее оружие +21 Колющее оружие +21 Рубящее оружие |
86 | Неземное украшение магического навыка (Малое) | +17 Забота +17 Подчинение +17 Посвящение +17 Разрушение |
88 | Неземное украшение магического навыка (Среднее) | +21 Забота +21 Подчинение +21 Посвящение +21 Разрушение |
86 | Неземное украшение урона (Малое) | 4,9% Поврежд. в сек |
90 | Неземное украшение урона (Великое) | 7,7% Поврежд. в сек |
88 | Неземное украшение высокой энергии (Среднее) | +40 мод. умений |
90 | Неземное украшение высокой энергии (Великое) | +51 мод. умений |
90 | Неземное украшение блокирования (Великое) | 2% Вероятность блокирования |
Примечание
Посмотреть информацию об украшениях другого типа можно здесь: Категория:Украшения