Украшения, создаваемые инкрустаторами - Запястье
Украшения, создаваемые инкрустаторами, для ячейки 'Запястье'
Эти украшения являются вставками для
белого
слота.
| Ур. | Название украшения | Эффект |
|---|---|---|
| 6 | Искристое украшение выносливости (Малое) | +8 здоровье |
| 8 | Искристое украшение выносливости (Среднее) | +16 здоровье |
| 10 | Искристое украшение выносливости (Великое) | +23 здоровье |
| 6 | Искристое украшение энергии (Малое) | +8 энергия |
| 8 | Искристое украшение энергии (Среднее) | +16 энергия |
| 10 | Искристое украшение энергии (Великое) | +23 энергия |
| Ур. | Название украшения | Эффект |
|---|---|---|
| 16 | Сияющее украшение выносливости (Малое) | +15 здоровье |
| 18 | Сияющее украшение выносливости (Среднее) | +24 здоровье |
| 20 | Сияющее украшение выносливости (Великое) | +33 здоровье |
| 16 | Сияющее украшение энергии (Малое) | +15 энергия |
| 18 | Сияющее украшение энергии (Среднее) | +24 энергия |
| 20 | Сияющее украшение энергии (Великое) | +33 энергия |
| Ур. | Название украшения | Эффект |
|---|---|---|
| 26 | Искрящееся украшение вооружения (Малое) | +4 Дальнобойное оружие +4 Дробящее оружие +4 Колющее оружие +4 Рубящее оружие |
| 26 | Искрящееся украшение магического навыка (Малое) | +4 Забота +4 Подчинение +4 Посвящение +4 Разрушение |
| 26 | Искрящееся украшение выносливости (Малое) | +23 здоровье |
| 28 | Искрящееся украшение выносливости (Среднее) | +35 здоровье |
| 30 | Искрящееся украшение выносливости (Великое) | +47 здоровье |
| 26 | Искрящееся украшение энергии (Малое) | +23 энергия |
| 28 | Искрящееся украшение энергии (Среднее) | +35 энергия |
| 30 | Искрящееся украшение энергии (Великое) | +47 энергия |
| Ур. | Название украшения | Эффект |
|---|---|---|
| 36 | Блестящее украшение вооружения (Малое) | +6 Дальнобойное оружие +6 Дробящее оружие +6 Колющее оружие +6 Рубящее оружие |
| 38 | Блестящее украшение вооружения (Среднее) | +8 Дальнобойное оружие +8 Дробящее оружие +8 Колющее оружие +8 Рубящее оружие |
| 36 | Блестящее украшение магического навыка (Малое) | +6 Забота +6 Подчинение +6 Посвящение +6 Разрушение |
| 38 | Блестящее украшение магического навыка (Среднее) | +8 Забота +8 Подчинение +8 Посвящение +8 Разрушение |
| 36 | Блестящее украшение выносливости (Малое) | +33 здоровье |
| 38 | Блестящее украшение выносливости (Среднее) | +49 здоровье |
| 40 | Блестящее украшение выносливости (Великое) | +66 здоровье |
| 36 | Блестящее украшение энергии (Малое) | +33 энергия |
| 38 | Блестящее украшение энергии (Среднее) | +49 энергия |
| 40 | Блестящее украшение энергии (Великое) | +66 энергия |
Примечание
Посмотреть информацию об украшениях другого типа можно здесь: Категория:Украшения