Украшения, создаваемые инкрустаторами - Предплечья
Украшения, создаваемые инкрустаторами, для ячейки 'Предплечья'
Эти украшения являются вставками для
белого
слота.
| Ур. | Название украшения | Эффект |
|---|---|---|
| 6 | Искристое украшение интеллекта (Малое) | +2 ИНТ |
| 6 | Искристое украшение ловкости (Малое) | +2 ЛОВ |
| 6 | Искристое украшение мудрости (Малое) | +2 МДР |
| 6 | Искристое украшение силы (Малое) | +2 СИЛ |
| Ур. | Название украшения | Эффект |
|---|---|---|
| 16 | Сияющее украшение интеллекта (Малое) | +3 ИНТ |
| 16 | Сияющее украшение ловкости (Малое) | +3 ЛОВ |
| 16 | Сияющее украшение мудрости (Малое) | +3 МДР |
| 16 | Сияющее украшение силы (Малое) | +3 СИЛ |
| Ур. | Название украшения | Эффект |
|---|---|---|
| 26 | Искрящееся украшение интеллекта (Малое) | +4 ИНТ |
| 26 | Искрящееся украшение ловкости (Малое) | +4 ЛОВ |
| 26 | Искрящееся украшение мудрости (Малое) | +4 МДР |
| 26 | Искрящееся украшение силы (Малое) | +4 СИЛ |
| Ур. | Название украшения | Эффект |
|---|---|---|
| 36 | Блестящее украшение интеллекта (Малое) | +5 ИНТ |
| 36 | Блестящее украшение ловкости (Малое) | +5 ЛОВ |
| 36 | Блестящее украшение мудрости (Малое) | +5 МДР |
| 36 | Блестящее украшение силы (Малое) | +5 СИЛ |
| Ур. | Название украшения | Эффект |
|---|---|---|
| 46 | Светящееся украшение интеллекта (Малое) | +7 ИНТ |
| 46 | Светящееся украшение ловкости (Малое) | +7 ЛОВ |
| 46 | Светящееся украшение мудрости (Малое) | +7 МДР |
| 46 | Светящееся украшение силы (Малое) | +7 СИЛ |
| Ур. | Название украшения | Эффект |
|---|---|---|
| 56 | Блистающее украшение интеллекта (Малое) | +9 ИНТ |
| 56 | Блистающее украшение ловкости (Малое) | +9 ЛОВ |
| 56 | Блистающее украшение мудрости (Малое) | +9 МДР |
| 56 | Блистающее украшение силы (Малое) | +9 СИЛ |
| 56 | Блистающее украшение критического шанса (Малое) | 1,7 крит.шанс |
| 58 | Блистающее украшение критического шанса (Среднее) | 2,5 крит.шанс |
| 60 | Блистающее украшение критического шанса (Великое) | 2,9 крит.шанс |
| 58 | Блистающее украшение быстрого прочтения заклинаний (Среднее) | 2,5% Время использования способности |
| 60 | Блистающее украшение быстрого прочтения заклинаний (Великое) | 2,9% Время использования способности |
| 58 | Блистающее украшение дополнительных атак (Среднее) | 2,5% Вероятность мульти-атаки |
| 60 | Блистающее украшение дополнительных атак (Великое) | 2,9% Вероятность мульти-атаки |
| Ур. | Название украшения | Эффект |
|---|---|---|
| 66 | Мерцающее украшение интеллекта (Малое) | +12 ИНТ |
| 66 | Мерцающее украшение ловкости (Малое) | +12 ЛОВ |
| 66 | Мерцающее украшение мудрости (Малое) | +12 МДР |
| 66 | Мерцающее украшение силы (Малое) | +12 СИЛ |
| 66 | Мерцающее украшение критического шанса (Малое) | 2,1 крит.шанс |
| 68 | Мерцающее украшение критического шанса (Среднее) | 2,9 крит.шанс |
| 70 | Мерцающее украшение критического шанса (Великое) | 3,8 крит.шанс |
| 68 | Мерцающее украшение быстрого прочтения заклинаний (Среднее) | 2,9% Время использования способности |
| 70 | Мерцающее украшение быстрого прочтения заклинаний (Великое) | 3,8% Время использования способности |
| 68 | Мерцающее украшение дополнительных атак (Среднее) | 2,9% Вероятность мульти-атаки |
| 70 | Мерцающее украшение дополнительных атак (Великое) | 3,8% Вероятность мульти-атаки |
Примечание
Посмотреть информацию об украшениях другого типа можно здесь: Категория:Украшения