Украшения, создаваемые инкрустаторами - Шея
Украшения, создаваемые инкрустаторами, для ячейки 'Шея'
Эти украшения являются вставками для
белого
слота.
Ур. | Название украшения | Эффект |
---|---|---|
6 | Искристое украшение интеллекта (Малое) | +2 ИНТ |
6 | Искристое украшение ловкости (Малое) | +2 ЛОВ |
6 | Искристое украшение мудрости (Малое) | +2 МДР |
6 | Искристое украшение силы (Малое) | +2 СИЛ |
Ур. | Название украшения | Эффект |
---|---|---|
16 | Сияющее украшение интеллекта (Малое) | +3 ИНТ |
16 | Сияющее украшение ловкости (Малое) | +3 ЛОВ |
16 | Сияющее украшение мудрости (Малое) | +3 МДР |
16 | Сияющее украшение силы (Малое) | +3 СИЛ |
Ур. | Название украшения | Эффект |
---|---|---|
26 | Искрящееся украшение интеллекта (Малое) | +4 ИНТ |
26 | Искрящееся украшение ловкости (Малое) | +4 ЛОВ |
26 | Искрящееся украшение мудрости (Малое) | +4 МДР |
26 | Искрящееся украшение силы (Малое) | +4 СИЛ |
26 | Искрящееся украшение вооружения (Малое) | +4 Дальнобойное оружие +4 Дробящее оружие +4 Колющее оружие +4 Рубящее оружие |
26 | Искрящееся украшение магического навыка (Малое) | +4 Забота +4 Подчинение +4 Посвящение +4 Разрушение |
Ур. | Название украшения | Эффект |
---|---|---|
36 | Блестящее украшение интеллекта (Малое) | +5 ИНТ |
36 | Блестящее украшение ловкости (Малое) | +5 ЛОВ |
36 | Блестящее украшение мудрости (Малое) | +5 МДР |
36 | Блестящее украшение силы (Малое) | +5 СИЛ |
36 | Блестящее украшение вооружения (Малое) | +6 Дальнобойное оружие +6 Дробящее оружие +6 Колющее оружие +6 Рубящее оружие |
38 | Блестящее украшение вооружения (Среднее) | +8 Дальнобойное оружие +8 Дробящее оружие +8 Колющее оружие +8 Рубящее оружие |
36 | Блестящее украшение магического навыка (Малое) | +6 Забота +6 Подчинение +6 Посвящение +6 Разрушение |
38 | Блестящее украшение магического навыка (Среднее) | +8 Забота +8 Подчинение +8 Посвящение +8 Разрушение |
Ур. | Название украшения | Эффект |
---|---|---|
46 | Светящееся украшение интеллекта (Малое) | +7 ИНТ |
46 | Светящееся украшение ловкости (Малое) | +7 ЛОВ |
46 | Светящееся украшение мудрости (Малое) | +7 МДР |
46 | Светящееся украшение силы (Малое) | +7 СИЛ |
46 | Светящееся украшение вооружения (Малое) | +7 Дальнобойное оружие +7 Дробящее оружие +7 Колющее оружие +7 Рубящее оружие |
48 | Светящееся украшение вооружения (Среднее) | +11 Дальнобойное оружие +11 Дробящее оружие +11 Колющее оружие +11 Рубящее оружие |
46 | Светящееся украшение магического навыка (Малое) | +7 Забота +7 Подчинение +7 Посвящение +7 Разрушение |
48 | Светящееся украшение магического навыка (Среднее) | +11 Забота +11 Подчинение +11 Посвящение +11 Разрушение |
Ур. | Название украшения | Эффект |
---|---|---|
56 | Блистающее украшение интеллекта (Малое) | +9 ИНТ |
56 | Блистающее украшение ловкости (Малое) | +9 ЛОВ |
56 | Блистающее украшение мудрости (Малое) | +9 МДР |
56 | Блистающее украшение силы (Малое) | +9 СИЛ |
56 | Блистающее украшение вооружения (Малое) | +9 Дальнобойное оружие +9 Дробящее оружие +9 Колющее оружие +9 Рубящее оружие |
58 | Блистающее украшение вооружения (Среднее) | +13 Дальнобойное оружие +13 Дробящее оружие +13 Колющее оружие +13 Рубящее оружие |
56 | Блистающее украшение магического навыка (Малое) | +9 Забота +9 Подчинение +9 Посвящение +9 Разрушение |
58 | Блистающее украшение магического навыка (Среднее) | +13 Забота +13 Подчинение +13 Посвящение +13 Разрушение |
56 | Блистающее украшение урона (Малое) | 2,8% Поврежд. в сек |
60 | Блистающее украшение урона (Великое) | 4,9% Поврежд. в сек |
60 | Блистающее украшение уклонения (Великое) | 1% Дополнительный шанс ответного удара |
Ур. | Название украшения | Эффект |
---|---|---|
66 | Мерцающее украшение интеллекта (Малое) | +12 ИНТ |
66 | Мерцающее украшение ловкости (Малое) | +12 ЛОВ |
66 | Мерцающее украшение мудрости (Малое) | +12 МДР |
66 | Мерцающее украшение силы (Малое) | +12 СИЛ |
66 | Мерцающее украшение вооружения (Малое) | +11 Дальнобойное оружие +11 Дробящее оружие +11 Колющее оружие +11 Рубящее оружие |
68 | Мерцающее украшение вооружения (Среднее) | +15 Дальнобойное оружие +15 Дробящее оружие +15 Колющее оружие +15 Рубящее оружие |
66 | Мерцающее украшение магического навыка (Малое) | +11 Забота +11 Подчинение +11 Посвящение +11 Разрушение |
68 | Мерцающее украшение магического навыка (Среднее) | +15 Забота +15 Подчинение +15 Посвящение +15 Разрушение |
66 | Мерцающее украшение урона (Малое) | 3,5% Поврежд. в сек |
70 | Мерцающее украшение урона (Великое) | 6,3% Поврежд. в сек |
70 | Мерцающее украшение уклонения (Великое) | 2% Дополнительный шанс ответного удара |
Примечание
Посмотреть информацию об украшениях другого типа можно здесь: Категория:Украшения